ΣΙΝΕ

Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

Στατιστικά επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος στο Μουντιάλ 2010...

Μουντιάλ 2010: Στατιστικά επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος
Ποσοστό 45.9% συγκεντρώνει η εθνική Ελλάδας για να περάσει στη φάση των «16» του Μουντιάλ σύμφωνα με εταιρεία στατιστικής.
Σύμφωνα με την «Infostrada», η οποία έλαβε υπόψιν της τους αγώνες των...

τελευταίων 30 ετών για τους 32 φιναλίστ του Μουντιάλ 2010, τη δυναμική των ομάδων, αλλά και διάφορους παράγοντες, δίνει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πολλές ελπίδες για να προκριθεί.

Αντίθετα, στη Νιγηρία δίνει πιθανότητες 37% και στη Νότια Κορέα 25%. Παράλληλα, η πρόκριση της Αργεντινής θεωρείται σίγουρη, αφού η «αλμπισελέστε» συγκεντρώνει 92.2% για να περάσει στην επόμενη φάση.


Οι πιθανότητες

Ομάδα Β' Φάση Προημ. Ημιτ.
Τελικός Νικητής
Βραζιλία 97.9% 64.9% 37.7% 23.2% 14.3%
Ισπανία 99.6% 61.6% 36.3% 22.5% 12.9%
Ιταλία 98.2% 59.9% 30.9% 17.6% 9.6%
Γερμανία 95.5% 59.4% 34.2% 17.1% 9.2%
Ολλανδία 97.8% 59.5% 31.2% 16.8% 9.1%
Αγγλία 99.2% 57.8% 31.1% 15.7% 8.0%
Γαλλία 91.4% 56.0% 30.6% 15.2% 7.6%
Αργεντινή 92.2% 50.1% 27.0% 12.4% 6.0%
Παραγουάη 76.7% 32.8% 13.9% 6.9% 2.8%
Πορτογαλία 65.7% 27.0% 12.8% 6.6% 2.5%
ΗΠΑ 76.0% 29.7% 13.2% 5.1% 1.8%
Μεξικό 44.1% 21.5% 9.7% 3.9% 1.7%
Σερβία 50.2% 22.0% 10.5% 4.4% 1.7%
Χιλή 56.1% 18.5% 7.7% 3.5% 1.3%
Ουρουγουάη 34.0% 15.0% 6.6% 2.7% 1.3%
Ακτή Ελεφαντ. 35.5% 13.9% 6.0% 2.8% 1.2%
Δανία 39.2% 15.4% 6.3% 2.6% 1.2%
ΕΛΛΑΔΑ
45.9%
18.0%
7.5%
2.7%
1.2%
Καμερούν 46.8% 17.6% 6.8% 2.9% 1.1%
Νιγηρία 37.0% 16.2% 6.9% 2.7% 0.9%
Νότια Αφρική 30.5% 13.1% 5.7% 2.3% 0.8%
Νότια Κορέα 25.0% 10.0% 4.0% 1.6% 0.8%
Ελβετία 34.7% 11.5% 4.5% 1.9% 0.7%
Γκάνα 29.6% 12.9% 6.1% 2.2% 0.6%
Αυστραλία 24.7% 10.4% 4.4% 1.8% 0.6%
Σλοβακία 24.2% 8.8% 3.0% 1.2% 0.5%
Ιαπωνία 16.3% 5.8% 2.0% 0.8% 0.3%
Σλοβενία 13.3% 4.3% 1.4% 0.4% 0.1%
Ονδούρα 9.6% 2.5% 0.7% 0.3% 0.1%
Αλγερία 11.4% 3.4% 1.2% 0.3% 0.1%
Βόρεια Κορέα 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Νέα Ζηλανδία 0.9% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%

Οι δέκα πιθανότεροι τελικοί:

1. Βραζιλία-Ισπανία 4.7%

2. Ολλανδία-Ισπανία 3.5%
3. Βραζιλία-Γερμανία 3.4%
4. Βραζιλία-Ιταλία 3.3%
5. Αγγλία-Ισπανία 3.1%
6. Γαλλία-Ισπανία 2.9%
7. Ολλανδία-Ιταλία 2.6%
8. Ολλανδία-Γερμανία 2.4%
9. Βραζιλία-Αργεντίνη 2.1%
10. Αγγλία-Γερμανία 2.1%

http://www.madata.gr/athletic/world-cup2010/65481.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: