ΣΙΝΕ

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Στα 10.815.197 ο πληθυσμός της Ελλάδας! (Αναλυτικά στοιχεία για το Νομό Γρεβενών και τα χωριά...)

Τα στοιχεία της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, ανήλθε σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που...

έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Αναλυτικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr
Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, η οποία διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τηρήθηκαν α) οι μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, β) οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, γ) οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, και δ) οι διατάξεις του Ν.3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Στατιστικού Νόμου της Χώρας, Ν.3832/2010 όπως ισχύει.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, και Νέας Ιωνίας, ενώ οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών, Ζαγορίου, Παρανεστίου, Σφακιών και Νεστορίου.

Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού (σφάλμα κάλυψης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,84% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Δηλαδή, για κάθε 10.000 άτομα μόνιμου πληθυσμού απογράφηκαν στην Απογραφή 2011 τα 9.716.

Σημειώματα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 καθώς και την Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr

Τα αποτελέσματα για τον De Facto πληθυσμό θα ανακοινωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, ενώ αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά εντός του 2013 αμέσως μόλις ολοκληρώνονται οι σχετικοί έλεγχοι ποιότητας.
Αναλυτικά στοιχεία για το Νομό Γρεβενών και τα χωριά...
Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός 
Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης α/α Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη Περιγραφή Μόνιμος Πληθυσμός
4 3529 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά,τα) 31.757
5 3530 1501 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Έδρα: Γρεβενά,τα) 25.905
6 3531 150102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 280
7 3532 15010201 Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας 280
8 3533 1501020101 Αβδέλλα,η 280
6 3534 150103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 870
7 3535 15010302 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 75
8 3536 1501030201 Άγιος Κοσμάς,ο 49
8 3537 1501030202 Άνω Εκκλησία,η 25
8 3538 1501030203 Εκκλησία,η 1
7 3539 15010303 Τοπική Κοινότητα Δασυλλίου 12
8 3540 1501030301 Δασύλλιον,το 12
7 3541 15010304 Τοπική Κοινότητα Καληράχης 125
8 3542 1501030401 Καληράχη,η 125
7 3543 15010305 Τοπική Κοινότητα Καλλονής 6
8 3544 1501030501 Καλλονή,η 6
7 3545 15010306 Τοπική Κοινότητα Κυδωνιών 104
8 3546 1501030601 Κυδωνίαι,αι 81
8 3547 1501030602 Λείψιον,το 23
7 3548 15010307 Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου 43
8 3549 1501030701 Κυπαρίσσιον,το 43
7 3550 15010301 Τοπική Κοινότητα Μεγάρου 370
8 3551 1501030101 Μέγαρον,το 370
7 3552 15010308 Τοπική Κοινότητα Οροπεδίου 110
8 3553 1501030801 Οροπέδιον,το 110
7 3554 15010309 Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου 25
8 3555 1501030901 Τρίκορφον,το 25
6 3556 150104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 1.969
7 3557 15010402 Τοπική Κοινότητα Εξάρχου 110
8 3558 1501040202 Βάρης,ο 48
8 3559 1501040201 Έξαρχος,ο 62
7 3560 15010403 Τοπική Κοινότητα Κέντρου 232
8 3561 1501040302 Αγαλαίοι,οι 47
8 3562 1501040301 Κέντρον,το 102
8 3563 1501040303 Νησίον,το 83
7 3564 15010401 Τοπική Κοινότητα Κνίδης 610
8 3565 1501040102 Ιτέα,η 133
8 3566 1501040101 Κνίδη,η 264
8 3567 1501040103 Μικροκλεισούρα,η 63
8 3568 1501040104 Πιστικόν,το 50
8 3569 1501040105 Πόρος,ο 100
7 3570 15010404 Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 237
8 3571 1501040401 Παλαιοχώριον,το 237
7 3572 15010405 Τοπική Κοινότητα Ποντινής 333
8 3573 1501040501 Ποντινή,η 333
7 3574 15010406 Τοπική Κοινότητα Πυλωρών 69
8 3575 1501040601 Πυλωροί,οι 69
7 3576 15010407 Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας 378
8 3577 1501040702 Δίπορον,το 85
8 3578 1501040703 Νεοχώριον,το 116
8 3579 1501040701 Σαρακήνα,η 177
6 3580 150105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 885
7 3581 15010502 Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 122
8 3582 1501050201 Καλλιθέα,η 58
8 3583 1501050202 Πριόνια,τα 64
7 3584 15010501 Τοπική Κοινότητα Κηπουρείου 206
8 3585 1501050101 Κηπουρείον,το 206
7 3586 15010503 Τοπική Κοινότητα Κρανέας 385
8 3587 1501050301 Κρανέα,η 385
7 3588 15010504 Τοπική Κοινότητα Μικρολιβάδου 56
8 3589 1501050401 Μικρολίβαδον,το 56
7 3590 15010505 Τοπική Κοινότητα Πηγαδίτσης 96
8 3591 1501050501 Πηγαδίτσα,η 96
7 3592 15010506 Τοπική Κοινότητα Σιταρά 20
8 3593 1501050601 Σιταράς,ο 20
6 3594 150101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.610
7 3595 15010101 Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών 13.374
8 3596 1501010101 Γρεβενά,τα 13.137
8 3597 1501010102 Δοξαράς,ο 208
8 3598 1501010103 Καλαμίτσιον,το 29
7 3599 15010102 Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 369
8 3600 1501010201 Άγιοι Θεόδωροι,οι 215
8 3601 1501010202 Αιμιλιανός,ο 36
8 3602 1501010203 Ανθρακιά,η 103
8 3603 1501010204 Δεσπότης,ο 15
7 3604 15010103 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών 500
8 3605 1501010302 Αγία Τριάς,η 32
8 3606 1501010301 Αμυγδαλέαι,αι 446
8 3607 1501010303 Λόχμη,η 22
7 3608 15010104 Τοπική Κοινότητα Βατολάκκου 287
8 3609 1501010401 Βατόλακκος,ο 287
7 3610 15010105 Τοπική Κοινότητα Ελάτου 177
8 3611 1501010501 Έλατος,ο 164
8 3612 1501010502 Κάστρον,το 13
7 3613 15010106 Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου 229
8 3614 1501010602 Ελεύθερον Προσφύγων,το 172
8 3615 1501010601 Ελεύθερον,το 57
7 3616 15010107 Τοπική Κοινότητα Καλοχίου 106
8 3617 1501010702 Αγάπη,η 26
8 3618 1501010701 Καλόχιον,το 31
8 3619 1501010703 Μεσόλακκος,ο 49
7 3620 15010108 Τοπική Κοινότητα Κυρακαλής 130
8 3621 1501010801 Κυρακαλή,η 130
7 3622 15010109 Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Σειρηνίου 555
8 3623 1501010901 Μέγα Σειρήνιον,το 461
8 3624 1501010902 Μικρόν Σειρήνιον,το 94
7 3625 15010110 Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 343
8 3626 1501011002 Ασπρόκαμπος,ο 80
8 3627 1501011001 Μυρσίνα,η 263
7 3628 15010111 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 252
8 3629 1501011101 Ροδιά,η 252
7 3630 15010112 Τοπική Κοινότητα Συνδένδρου 194
8 3631 1501011201 Σύνδενδρον,το 194
7 3632 15010113 Τοπική Κοινότητα Φελλίου 1.094
8 3633 1501011302 Ελευθεροχώριον,το 59
8 3634 1501011301 Φελλίον,το 1.035
6 3635 150106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 39
7 3636 15010601 Τοπική Κοινότητα Δοτσικού 39
8 3637 1501060101 Δοτσικόν,το 39
6 3638 150107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 1.890
7 3639 15010701 Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 452
8 3640 1501070101 Άγιος Γεώργιος,ο 452
7 3641 15010702 Τοπική Κοινότητα Αηδονίων 64
8 3642 1501070201 Αηδόνια,τα 53
8 3643 1501070202 Δασάκιον,το 11
7 3644 15010703 Τοπική Κοινότητα Κιβωτού 417
8 3645 1501070301 Κιβωτός,η 417
7 3646 15010704 Τοπική Κοινότητα Κληματακίου 82
8 3647 1501070401 Κληματάκιον,το 82
7 3648 15010705 Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς 242
8 3649 1501070501 Κοκκινιά,η 223
8 3650 1501070502 Νέα Τραπεζούς,η 19
7 3651 15010706 Τοπική Κοινότητα Μηλέας 205
8 3652 1501070601 Μηλέα,η 205
7 3653 15010707 Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου 172
8 3654 1501070701 Πολύδενδρον,το 172
7 3655 15010708 Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου 256
8 3656 1501070801 Ταξιάρχης,ο 256
6 3657 150108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 1.297
7 3658 15010802 Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας 76
8 3659 1501080201 Αλατόπετρα,η 76
7 3660 15010803 Τοπική Κοινότητα Αναβρυτών 23
8 3661 1501080301 Αναβρυτά,τα 23
7 3662 15010804 Τοπική Κοινότητα Ζάκα 157
8 3663 1501080401 Ζάκας,ο 145
8 3664 1501080402 Περιβολάκιον,το 12
7 3665 15010805 Τοπική Κοινότητα Κοσματίου 134
8 3666 1501080501 Κοσμάτιον,το 134
7 3667 15010806 Τοπική Κοινότητα Λάβδα 49
8 3668 1501080601 Λάβδας,ο 49
7 3669 15010801 Τοπική Κοινότητα Μαυραναίων 289
8 3670 1501080101 Μαυραναίοι,οι 159
8 3671 1501080102 Μαυρονόρος,το 78
8 3672 1501080103 Σταυρός,ο 52
7 3673 15010807 Τοπική Κοινότητα Μοναχιτίου 98
8 3674 1501080701 Μοναχίτιον,το 98
7 3675 15010808 Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 32
8 3676 1501080801 Πανόραμα,το 32
7 3677 15010809 Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου 85
8 3678 1501080901 Πολυνέριον,το 85
7 3679 15010810 Τοπική Κοινότητα Προσβόρρου 39
8 3680 1501081001 Πρόσβορρον,το 39
7 3681 15010811 Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου 187
8 3682 1501081101 Σπήλαιον,το 187
7 3683 15010812 Τοπική Κοινότητα Τρικώμου 128
8 3684 1501081202 Παρόρειον,το 12
8 3685 1501081201 Τρίκωμον,το 116
6 3686 150109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 33
7 3687 15010901 Τοπική Κοινότητα Μεσολουρίου 33
8 3688 1501090101 Μεσολούριον,το 33
6 3689 150110 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 21
7 3690 15011001 Τοπική Κοινότητα Περιβολίου 21
8 3691 1501100101 Περιβόλιον,το 21
6 3692 150111 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 378
7 3693 15011101 Τοπική Κοινότητα Σαμαρίνας 378
8 3694 1501110101 Σαμαρίνα,η 378
6 3695 150112 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 454
7 3696 15011201 Τοπική Κοινότητα Σμίξης 454
8 3697 1501120101 Σμίξη,η 454
6 3698 150113 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 179
7 3699 15011301 Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων 179
8 3700 1501130102 Αετιά,η 34
8 3701 1501130103 Κουρούνα,η 0
8 3702 1501130101 Φιλιππαίοι,οι 145
5 3703 1502 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Έδρα: Δεσκάτη,η) 5.852
6 3704 150201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.294
7 3705 15020101 Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης 3.598
8 3706 1502010102 Άγιος Γεώργιος,ο 0
8 3707 1502010103 Γήλοφος,ο 88
8 3708 1502010101 Δεσκάτη,η 3.508
8 3709 1502010104 Διασελλάκιον,το 2
7 3710 15020102 Τοπική Κοινότητα Δασοχωρίου 161
8 3711 1502010201 Δασοχώριον,το 161
7 3712 15020103 Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς 352
8 3713 1502010301 Παλιουριά,η 352
7 3714 15020104 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 75
8 3715 1502010402 Μονή Αγίου Νικάνορος,η 2
8 3716 1502010401 Παναγία,η 73
7 3717 15020105 Τοπική Κοινότητα Παρασκευής 108
8 3718 1502010501 Παρασκευή,η 108
6 3719 150202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 1.558
7 3720 15020201 Τοπική Κοινότητα Καρπερού 913
8 3721 1502020102 Δήμητρα,η 357
8 3722 1502020101 Καρπερόν,το 556
7 3723 15020202 Τοπική Κοινότητα Κατάκαλης 176
8 3724 1502020201 Κατάκαλη,η 176
7 3725 15020203 Τοπική Κοινότητα Τρικοκκιάς 469
8 3726 1502020302 Άνοιξις,η 93
8 3727 1502020301 Τρικοκκιά,η 235
8 3728 1502020303 Τριφύλλιον,το 141

Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις πόλεις και τα χωριά του Βοϊου.


ΔΕΙΤΕ τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, κάθε Δήμου της Χώρας.

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΤΕ LIKE... ΚΛΙΚ ΣΤΟ (Mου αρέσει!)
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: