ΣΙΝΕ

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Εθνικό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 03-08-2015

Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2015, Εκδοση: 229, Κλήρωση: Ε', ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι:
27 και 35.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
Φορολογητέοι Λαχνοί


Αριθμός   Κέρδος      Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
 27126, 30.000,00, 4.350,00,  25.650,00
 35816, 10.000,00,   900,00,   9.100,00
 27148,  5.000,00,   400,00,   4.600,00
 35838,  5.000,00,   400,00,   4.600,00
 27113,  2.000,00,   100,00,   1.900,00
 27859,  2.000,00,   100,00,   1.900,00
 35549,  2.000,00,   100,00,   1.900,00
 35803,  2.000,00,   100,00,   1.900,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
27021		500,00
27025		500,00
27029		500,00
27037		500,00
27042		1,000,00
27060		500,00
27063		500,00
27087		1,000,00
27088		500,00
27091		1,000,00
27093		500,00
27113		Φορ/ται
27118		500,00
27126		Φορ/ται
27134		500,00
27148		Φορ/ται
27154		500,00
27156		500,00
27166		500,00
27207		500,00
27211		1,000,00
27243		500,00
27248		500,00
27251		500,00
27269		500,00
27270		500,00
27275		500,00
27279		500,00
27280		500,00
27287		500,00
27293		500,00
27297		500,00
27316		500,00
27329		500,00
27345		500,00
27346		500,00
27353		500,00
27376		500,00
27381		500,00
27390		500,00
27396		500,00
27400		500,00
27431		500,00
27442		500,00
27445		500,00
27458		500,00
27478		500,00
27528		500,00
27530		500,00
27557		500,00
27566		500,00
27614		500,00
27617		500,00
27627		500,00
27647		500,00
27665		500,00
27680		500,00
27687		500,00
27689		500,00
27714		500,00
27717		500,00
27721		1,000,00
27726		500,00
27745		1,000,00
27760		500,00
27768		500,00
27804		500,00
27819		500,00
27821		500,00
27859		Φορ/ται
27872		500,00
27882		500,00
27896		500,00
27905		500,00
27911		500,00
27913		500,00
27952		500,00
27960		500,00
27961		500,00
27993		500,00
35006		500,00
35019		500,00
35035		500,00
35036		500,00
35043		500,00
35066		500,00
35071		500,00
35080		500,00
35086		500,00
35090		500,00
35121		500,00
35132		500,00
35135		500,00
35148		500,00
35168		500,00
35218		500,00
35220		500,00
35247		500,00
35256		500,00
35304		500,00
35307		500,00
35317		500,00
35337		500,00
35355		500,00
35370		500,00
35377		500,00
35379		500,00
35404		500,00
35407		500,00
35411		1,000,00
35416		500,00
35435		1,000,00
35450		500,00
35458		500,00
35494		500,00
35509		500,00
35511		500,00
35549		Φορ/ται
35562		500,00
35572		500,00
35586		500,00
35595		500,00
35601		500,00
35603		500,00
35642		500,00
35650		500,00
35651		500,00
35683		500,00
35711		500,00
35715		500,00
35719		500,00
35727		500,00
35732		1,000,00
35750		500,00
35753		500,00
35777		1,000,00
35778		500,00
35781		1,000,00
35783		500,00
35803		Φορ/ται
35808		500,00
35816		Φορ/ται
35824		500,00
35838		Φορ/ται
35844		500,00
35846		500,00
35856		500,00
35897		500,00
35901		1,000,00
35933		500,00
35938		500,00
35941		500,00
35959		500,00
35960		500,00
35965		500,00
35969		500,00
35970		500,00
35977		500,00
35983		500,00
35987		500,00
www.express.gr
Τέλος, από 240,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 27000 έως 27999 και από 35000 έως 35999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015  

Πίνακας αποτελεσμάτων κλήρωσης: 3 Αυγούστου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: