Δημοτικές Γρεβενών
Εγγεγραμμένοι: 34.527
Συνδυασμός : ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ
Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 102
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
Εγγεγραμμένοι: 34.527
| Εγγεγραμμένοι Εκλογείς | 34.526 | Ακυρα | 424 | (2,04%) επί των ψηφισάντων | ||
| Ψηφίσαντες Εκλογείς | 20.760 | (60,13%) επί των εγγεγραμμένων | Λευκά | 114 | (0,55%) επί των ψηφισάντων | |
| Σύνολο Άκυρων-Λευκών | 538 | (2,59%) επί των ψηφισάντων | Αποχή | 13.766 | (39,87%) επί των εγγεγραμμένων | |
| Έγκυρα | 20.222 | (97,41%) επί των ψηφισάντων | ||||
Συνδυασμός : ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ
Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 102
| 1 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 1.210 | |||
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 1.205 | |||
| 3 | ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 918 | |||
| 4 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 880 | |||
| 5 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 815 | |||
| 6 | ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 789 | |||
| 7 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 753 | |||
| 8 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 725 | |||
| 9 | ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 715 | |||
| 10 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 669 | |||
| 11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 634 | |||
| 12 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 589 | |||
| 13 | ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 589 | |||
| 14 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 587 | |||
| 15 | ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 542 | |||
| 16 | ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 539 | |||
| 17 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 503 | |||
| 18 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 502 | |||
| 19 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 490 | |||
| 20 | ΠΟΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 476 | |||
| 21 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 455 | |||
| 22 | ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 436 | |||
| 23 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 427 | |||
| 24 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 424 | |||
| 25 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 418 | |||
| 26 | ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 414 | |||
| 27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 407 | |||
| 28 | ΜΠΟΓΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 380 | |||
| 29 | ΝΤΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 355 | |||
| 30 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 345 | |||
| 31 | ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 343 | |||
| 32 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 341 | |||
| 33 | ΒΕΚΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 339 | |||
| 34 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 326 | |||
| 35 | ΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 320 | |||
| 36 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΣΤΟΚΑ ΕΥΤΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 319 | |||
| 37 | ΤΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 311 | |||
| 38 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 309 | |||
| 39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 292 | |||
| 40 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 288 | |||
| 41 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΤΕΓΟΣ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 283 | |||
| 42 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 278 | |||
| 43 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 273 | |||
| 44 | ΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 260 | |||
| 45 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 232 | |||
| 46 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 225 | |||
| 47 | ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 207 | |||
| 48 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 201 | |||
| 49 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 197 | |||
| 50 | ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 180 | |||
| 51 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 174 | |||
| 52 | ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 | |||
| 53 | ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 | |||
| 54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 151 | |||
| 55 | ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 129 | |||
| 56 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 111 | |||
| 57 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 90 | |||
| 58 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 90 | |||
| 59 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 84 | |||
| 60 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 83 | |||
| 61 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 74 | |||
| 62 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 72 | |||
| 63 | ΛΙΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 70 | |||
| 64 | ΚΙΟΥΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 66 | |||
| 65 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 61 | |||
| 66 | ΤΟΖΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 58 | |||
| 67 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 26 | |||
| 68 | ΜΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 19 | |||
| 69 | ΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 14 | |||
| 70 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 14 | |||
| 71 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 12 | |||
| 72 | ΣΑΪΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 12 | |||
| 73 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 11 | |||
| |||||
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οφείλει να διαγράφει σχόλια που το περιεχόμενό τους είναι διαφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό απειλητικό, χυδαίο, βίαιο ή υβριστικό προς άλλους σχολιαστές ή του διαχειρηστή του site.
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη...