ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: 100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 8.748
ΨΗΦΙΣΑΝ: 5.466
ΕΓΚΥΡΑ: 5.357
ΛΕΥΚΑ: 12
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ / ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ / ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2.069 38,62 % 4 ΕΔΡΕΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.589 29,66 % 3 ΕΔΡΕΣ
ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.477 27,57 % 3 ΕΔΡΕΣ
ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 222 4,14 % 1 ΕΔΡΕΣ
http://vatolakkiotis.blogspot.gr/2014/05/live-2014.html
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 8.748
ΨΗΦΙΣΑΝ: 5.466
ΕΓΚΥΡΑ: 5.357
ΛΕΥΚΑ: 12
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ / ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ / ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2.069 38,62 % 4 ΕΔΡΕΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.589 29,66 % 3 ΕΔΡΕΣ
ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.477 27,57 % 3 ΕΔΡΕΣ
ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 222 4,14 % 1 ΕΔΡΕΣ
| |||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 23 ET επί συνόλου 23 | |||||||
| 1 | ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 447 | |||||
| 2 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 429 | |||||
| 3 | ΛΑΧΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 377 | |||||
| 4 | ΖΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 332 | |||||
| 5 | ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 309 | |||||
| 6 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 280 | |||||
| 7 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 277 | |||||
| 8 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΦΡΑΓΚΟΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 248 | |||||
| 9 | ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 232 | |||||
| 10 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 223 | |||||
| 11 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 220 | |||||
| 12 | ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 218 | |||||
| 13 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 205 | |||||
| 14 | ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 200 | |||||
| 15 | ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 198 | |||||
| 16 | ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 197 | |||||
| 17 | ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 190 | |||||
| 18 | ΧΗΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 178 | |||||
| 19 | ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 175 | |||||
| 20 | ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 174 | |||||
| 21 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 169 | |||||
| 22 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 159 | |||||
| 23 | ΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΠΕΚΑΣ)ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 142 | |||||
| 24 | ΖΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 141 | |||||
| 25 | ΒΑΖΟΥΡΑ - ΜΑΚΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 135 | |||||
| 26 | ΤΣΙΟΥΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 127 | |||||
| 27 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 124 | |||||
| 28 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 114 | |||||
| 29 | ΚΕΧΑΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 113 | |||||
| 30 | ΜΟΥΣΑ-ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 110 | |||||
| 31 | ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 97 | |||||
| 32 | ΚΟΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 96 | |||||
| 33 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 91 | |||||
| 34 | ΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 87 | |||||
| 35 | ΣΩΤΗΡΗ-ΠΙΤΙΛΑΚΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 85 | |||||
| 36 | ΠΕΤΣΙΔΗΜΟΥ- ΚΡΕΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 78 | |||||
| 37 | ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 77 | |||||
| 38 | ΚΟΤΙΤΣΑ-ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 74 | |||||
| 39 | ΚΟΓΙΟΥ-ΛΑΓΙΟΚΑΠΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 69 | |||||
| 40 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 45 | |||||
| 41 | ΚΥΡΑΤΛΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 20 | |||||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 23 ET επί συνόλου 23 | |||||
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 348 | |||
| 2 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 327 | |||
| 3 | ΓΚΟΥΜΑ -ΣΤΑΘΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 275 | |||
| 4 | ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 251 | |||
| 5 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 244 | |||
| 6 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ - ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΧΑΣΙΩΝ) | 204 | |||
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΧΑΣΙΩΝ) | 201 | |||
| 8 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 197 | |||
| 9 | ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΧΑΣΙΩΝ) | 196 | |||
| 10 | ΜΥΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 186 | |||
| 11 | ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 178 | |||
| 12 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 169 | |||
| 13 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΙΩΑΝΝΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 161 | |||
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 158 | |||
| 15 | ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 158 | |||
| 16 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 152 | |||
| 17 | ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 137 | |||
| 18 | ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 135 | |||
| 19 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 132 | |||
| 20 | ΝΤΑΜΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΗΣΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 131 | |||
| 21 | ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 128 | |||
| 22 | ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΩΝΟΣ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 126 | |||
| 23 | ΣΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 123 | |||
| 24 | ΚΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 122 | |||
| 25 | ΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΧΑΣΙΩΝ) | 102 | |||
| 26 | ΛΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 94 | |||
| 27 | ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 91 | |||
| 28 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 89 | |||
| 29 | ΜΠΙΚΕΡΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΩΝΟΣ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 87 | |||
| 30 | ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 79 | |||
| 31 | ΚΩΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 74 | |||
| 32 | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 73 | |||
| 33 | ΜΙΓΚΟΥ -ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 57 | |||
| 34 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΚΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 54 | |||
| 35 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΔΑΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 54 | |||
| 36 | ΛΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 49 | |||
| 37 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΛΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 45 | |||
| 38 | ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 38 | |||
| 39 | ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 35 | |||
| 40 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 29 | |||
| 41 | ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 26 | |||
| 42 | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 7 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 23 ET επί συνόλου 23 | |||||
| 1 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 393 | |||
| 2 | ΧΑΙΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 307 | |||
| 3 | ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 269 | |||
| 4 | ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 265 | |||
| 5 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 233 | |||
| 6 | ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 231 | |||
| 7 | ΣΠΑΝΟΥ - ΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 214 | |||
| 8 | ΜΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΓΚΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 201 | |||
| 9 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 197 | |||
| 10 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 197 | |||
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ (ΧΑΣΙΩΝ) | 174 | |||
| 12 | ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΧΑΣΙΩΝ) | 172 | |||
| 13 | ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΕΔΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 172 | |||
| 14 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 141 | |||
| 15 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 138 | |||
| 16 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΧΑΣΙΩΝ) | 128 | |||
| 17 | ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΚΑΛΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 127 | |||
| 18 | ΖΙΑΝΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 114 | |||
| 19 | ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 114 | |||
| 20 | ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 107 | |||
| 21 | ΚΟΤΙΤΣΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 106 | |||
| 22 | ΖΙΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 96 | |||
| 23 | ΣΤΑΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 94 | |||
| 24 | ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 92 | |||
| 25 | ΝΤΟΝΑ - ΝΤΑΒΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 85 | |||
| 26 | ΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΤΙΚΑΣ) ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 80 | |||
| 27 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 76 | |||
| 28 | ΤΖΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 74 | |||
| 29 | ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 69 | |||
| 30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 66 | |||
| 31 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΡΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 66 | |||
| 32 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΑΝΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 65 | |||
| 33 | ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 58 | |||
| 34 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 54 | |||
| 35 | ΚΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 51 | |||
| 36 | ΔΡΟΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 44 | |||
| 37 | ΓΑΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΕΣΚΑΤΗΣ) | 26 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 23 ET επί συνόλου 23 | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 65 | |||
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 60 | |||
| 3 | ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 58 | |||
| 4 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 36 | |||
| 5 | ΓΚΟΥΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 29 | |||
| 6 | ΦΑΚΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 24 | |||
| 7 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ (ΧΑΣΙΩΝ) | 19 | |||
| 8 | ΠΡΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΑΣΙΩΝ) | 15 | |||
http://vatolakkiotis.blogspot.gr/2014/05/live-2014.html
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οφείλει να διαγράφει σχόλια που το περιεχόμενό τους είναι διαφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό απειλητικό, χυδαίο, βίαιο ή υβριστικό προς άλλους σχολιαστές ή του διαχειρηστή του site.
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη...