Μάχη για το Δήμο Γρεβενών θα δώσουν την ερχόμενη Κυριακή στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών ο νυν δήμαρχος Γιώργος Δασταμάνης και ο...
πρώην δήμαρχος Δημοσθένης Κουπτσίδης, που η διαφορά τους είναι στα 251 ψηφοδέλτια.
Σε 103 από 103 100,00%
Εγγεγραμμένοι 33.270
Ψήφισαν 18.968 57,01%
Έγκυρα 18.225 96,08%
Άκυρα 583 3,07%
Λευκά 160 0,84%
Αποχή 14.302 42,99%
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Γ. - ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ 30,62% 5.581
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ Δ. - ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 29,25% 5.330
ΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ. - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ 19,67% 3.584
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 15,55% 2.834
ΝΤΑΓΚΑ Π. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4,92% 896
πρώην δήμαρχος Δημοσθένης Κουπτσίδης, που η διαφορά τους είναι στα 251 ψηφοδέλτια.
Σε 103 από 103 100,00%
Εγγεγραμμένοι 33.270
Ψήφισαν 18.968 57,01%
Έγκυρα 18.225 96,08%
Άκυρα 583 3,07%
Λευκά 160 0,84%
Αποχή 14.302 42,99%
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ Γ. - ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ 30,62% 5.581
ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ Δ. - ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 29,25% 5.330
ΠΑΛΑΣΚΑΣ Κ. - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΑΣ 19,67% 3.584
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 15,55% 2.834
ΝΤΑΓΚΑ Π. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4,92% 896
Δ.-Κ. Κοινοτητα | ΔΑΣ | ΚΟΥΠ | ΠΑΛ | ΠΑΠ | ΝΤΑ |
Αβδέλλα | 40 | 119 | 33 | 23 | 2 |
Εκκλησιές | 55 | 23 | 15 | 34 | 1 |
Δασύλλιο | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 |
Καληράχη | 23 | 28 | 18 | 101 | 3 |
Καλλονή | 27 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Κυδωνιές | 48 | 14 | 8 | 42 | 4 |
Λείψι | 24 | 10 | 1 | 7 | 0 |
Κυπαρίσσι | 12 | 5 | 6 | 26 | 1 |
Μέγαρο | 63 | 46 | 62 | 42 | 6 |
Μέγαρο | 58 | 52 | 46 | 34 | 6 |
Οροπέδιο | 57 | 24 | 16 | 26 | 20 |
Τρίκορφο | 6 | 10 | 11 | 6 | 0 |
Κνίδη | 129 | 136 | 17 | 17 | 4 |
Ιτέα | 47 | 32 | 10 | 57 | 1 |
Πόρος-Πισ/-Λαγκ | 58 | 76 | 24 | 28 | 5 |
Μικροκλεισούρα | 24 | 30 | 9 | 0 | 0 |
Έξαρχος-Βάρη | 29 | 63 | 26 | 10 | 0 |
Κέντρο-Αγαλαίοι | 54 | 64 | 10 | 12 | 0 |
Νησί | 87 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Παλαιοχώρι | 21 | 50 | 17 | 164 | 4 |
Ποντινή | 40 | 72 | 45 | 68 | 11 |
Πυλωροί | 23 | 47 | 9 | 8 | 6 |
Σαρακήνα | 73 | 42 | 11 | 43 | 17 |
Δίπορο | 80 | 7 | 5 | 13 | 0 |
Νεοχώρι | 37 | 53 | 4 | 3 | 0 |
Κηπουρειό | 138 | 24 | 21 | 47 | 22 |
Καλλιθέα | 14 | 30 | 18 | 18 | 0 |
Πριόνια | 25 | 68 | 22 | 6 | 9 |
Κρανιά | 59 | 24 | 22 | 30 | 6 |
Κρανιά | 76 | 30 | 30 | 39 | 4 |
Μικρολίβαδο | 56 | 16 | 2 | 7 | 1 |
Πηγαδίτσα | 61 | 40 | 33 | 6 | 4 |
Σιταράς | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 |
Γρεβενών-1ο Δημ. Σχολείο | 108 | 105 | 64 | 37 | 25 |
Γρεβενών-1ο Δημ. Σχολείο | 81 | 89 | 69 | 42 | 8 |
Γρεβενών-1ο Γυμνάσιο | 95 | 82 | 64 | 40 | 7 |
Γρεβενών-1ο Λύκειο | 96 | 68 | 74 | 72 | 7 |
Γρεβενών-1ο Λύκειο | 105 | 83 | 83 | 39 | 7 |
Γρεβενών-2ο Γυμνάσιο | 106 | 96 | 69 | 40 | 18 |
Γρεβενών-2ο Γυμνάσιο | 88 | 90 | 67 | 42 | 13 |
Γρεβενών-4ο Δημ. Σχολείο | 98 | 89 | 75 | 45 | 19 |
Γρεβενών-4ο Δημ. Σχολείο | 73 | 80 | 74 | 46 | 19 |
Γρεβενών-3ο Δημ. Σχολείο | 84 | 72 | 79 | 47 | 11 |
Γρεβενών-3ο Δημ. Σχολείο | 107 | 95 | 82 | 39 | 13 |
Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | 91 | 90 | 75 | 39 | 14 |
Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | 104 | 118 | 85 | 25 | 12 |
Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | 112 | 91 | 72 | 48 | 12 |
Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | 102 | 92 | 77 | 41 | 5 |
Καλαμίτσι | 37 | 27 | 13 | 5 | 1 |
Δοξαράς | 40 | 21 | 68 | 21 | 0 |
Άγιοι Θεόδωροι | 40 | 74 | 36 | 48 | 1 |
Αιμιλιανός | 18 | 18 | 2 | 7 | 1 |
Ανθρακιά | 31 | 16 | 24 | 20 | 14 |
Δεσπότης | 8 | 13 | 14 | 5 | 0 |
Αμυγδαλιές | 104 | 54 | 36 | 44 | 32 |
Αμυγδαλιές | 74 | 80 | 49 | 39 | 22 |
Βατόλακκος | 52 | 154 | 78 | 11 | 1 |
Έλατος | 96 | 88 | 70 | 36 | 11 |
Ελεύθερο | 43 | 98 | 82 | 11 | 24 |
Καλόχι | 69 | 39 | 26 | 37 | 10 |
Μεσόλακκος | 32 | 18 | 13 | 25 | 2 |
Κυρακαλή | 86 | 25 | 13 | 5 | 7 |
Μεγ. Σειρήνι | 52 | 75 | 15 | 30 | 15 |
Μεγ. Σειρήνι | 49 | 82 | 24 | 30 | 17 |
Μικρό Σειρήνι | 36 | 16 | 12 | 15 | 2 |
Μυρσίνα | 50 | 66 | 53 | 23 | 42 |
Ασπρόκαμπος | 23 | 47 | 6 | 8 | 0 |
Ροδιά | 93 | 102 | 39 | 22 | 2 |
Σύνδενδρο | 61 | 64 | 43 | 21 | 45 |
Φελλί | 69 | 143 | 35 | 25 | 0 |
Ελευθεροχώρι | 45 | 19 | 6 | 7 | 2 |
Δοτσικό | 35 | 40 | 40 | 10 | 9 |
Άγιος Γεώργιος | 69 | 47 | 59 | 21 | 5 |
Άγιος Γεώργιος | 89 | 54 | 64 | 24 | 5 |
Αηδόνια | 55 | 4 | 13 | 6 | 1 |
Κιβωτός | 33 | 97 | 30 | 19 | 29 |
Κιβωτός | 26 | 78 | 29 | 12 | 23 |
Κληματάκι | 14 | 60 | 13 | 6 | 2 |
Κοκκινιά | 27 | 50 | 41 | 14 | 7 |
Μηλέα | 32 | 38 | 126 | 13 | 2 |
Πολύδενδρο | 31 | 42 | 55 | 6 | 1 |
Ταξιάρχης | 88 | 62 | 60 | 56 | 36 |
Αλατόπετρα | 13 | 15 | 24 | 8 | 26 |
Αναβρυτά | 24 | 10 | 9 | 4 | 4 |
Ζιάκας | 31 | 19 | 23 | 26 | 17 |
Ζιάκας | 62 | 15 | 21 | 40 | 22 |
Κοσμάτι | 27 | 92 | 22 | 33 | 4 |
Λάβδα | 44 | 21 | 48 | 38 | 2 |
Μαυραναίοι | 38 | 51 | 74 | 71 | 10 |
Μαυρονόρος | 16 | 33 | 31 | 28 | 0 |
Μοναχήτι | 97 | 32 | 15 | 5 | 2 |
Πανόραμα | 16 | 19 | 4 | 9 | 0 |
Πολυνέρι | 44 | 16 | 35 | 10 | 30 |
Πρόσβορο | 23 | 70 | 24 | 6 | 0 |
Σπήλαιο | 103 | 79 | 30 | 68 | 11 |
Τρίκωμο | 49 | 30 | 7 | 20 | 19 |
Μεσολούρι | 19 | 11 | 21 | 24 | 1 |
Περιβόλι | 71 | 56 | 31 | 28 | 14 |
Σαμαρίνα | 60 | 68 | 14 | 15 | 0 |
Σαμαρίνα | 78 | 56 | 6 | 16 | 1 |
Σμίξη | 20 | 39 | 16 | 61 | 12 |
Σμίξη | 8 | 63 | 24 | 49 | 10 |
Φιλιππαίοι | 30 | 27 | 132 | 10 | 11 |
5581 | 5330 | 3584 | 2835 | 896 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το blog δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οφείλει να διαγράφει σχόλια που το περιεχόμενό τους είναι διαφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό απειλητικό, χυδαίο, βίαιο ή υβριστικό προς άλλους σχολιαστές ή του διαχειρηστή του site.
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη...