1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ Β |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
Βος ΓΥΡΟΣ | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ BLOG ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ kostasdigos@yahoo.gr
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2010-2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου