3ος ΟΜΙΛΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικός Κατερίνης - Α. Ο. Σειρήνα 1-2
Α. Σ. Λευκάδια - Α. Γ. Σ. Καστοριά 2-2
Άρης Λόφων -Βατανιακός Κατερίνης 0-0
Γαλατινή - Όλυμπος Λεπτοκαρυάς 4-2
ΓΑΣ Σβορώνου - Νίκη Αγκαθιάς 1-1
Α. Ε. Αλεξάνδρειας - Α. Ε. Σιάτιστας 5-0
Εθνικός Βατερού - Α. Σ. Πεντάβρυσου 7-1
Πυρσός Γρεβενών - ΦΑΣ Νάουσα 2-1
Α. Ο. Κάστωρ- Μακεδονικός Φούφας 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13η αγωνιστική Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Αλεξάνδρεια | |||||||||
Βατανιακός | |||||||||
Εθνικός Βατερού | |||||||||
Καστοριά | |||||||||
Νάουσα | |||||||||
Πυρσός Γρεβενών | |||||||||
Λευκάδια Ημαθίας | |||||||||
Νίκη Αγκαθιάς | |||||||||
ΑΜΣ Γαλατινής | |||||||||
Κάστωρ ΑΟ | |||||||||
Σβορωνος | |||||||||
Σειρήνα Γρεβενών | |||||||||
Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | |||||||||
Αρης Λόφων | |||||||||
Μακεδονικός Φούφας | |||||||||
ΑΣ Πεντάβρυσου | |||||||||
Εθνικός Κατερίνης | |||||||||
Σιάτιστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου