ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ - ΝΑΟΥΣΑ 1-2
ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ. - ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ 5-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ 6-1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 1-1
ΣΒΟΡΩΝΟΣ - ΟΛ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1-0
ΑΜΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 0-1
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0-4
ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0-4
ΛΕΥΚΑΔΙΑ HM. - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 22η Αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βατανιακός | 22 | 48 | 14-6-2 | 43-13 | 7-1-2 | 26-6 | 7-5-0 | 17-7 |
2 | Πυρσός Γρεβενών | 22 | 46 | 13-7-2 | 47-19 | 7-5-0 | 24-7 | 6-2-2 | 23-12 |
3 | Νάουσα | 22 | 46 | 14-4-4 | 45-17 | 9-1-1 | 22-6 | 5-3-3 | 23-11 |
4 | Καστοριά | 22 | 42 | 15-3-4 | 56-15 | 9-1-1 | 36-5 | 6-2-3 | 20-10 |
5 | Εθνικός Βατερού | 22 | 42 | 13-3-6 | 45-19 | 8-2-1 | 28-7 | 5-1-5 | 17-12 |
6 | Αλεξάνδρεια | 22 | 41 | 13-2-7 | 45-21 | 9-2-1 | 33-8 | 4-0-6 | 12-13 |
7 | Λευκάδια Ημαθίας | 22 | 41 | 13-2-7 | 45-29 | 7-2-2 | 28-15 | 6-0-5 | 17-14 |
8 | Νίκη Αγκαθιάς | 22 | 34 | 9-7-6 | 30-22 | 4-2-4 | 13-11 | 5-5-2 | 17-11 |
9 | Κάστωρ ΑΟ | 22 | 33 | 11-0-11 | 43-30 | 7-0-4 | 28-14 | 4-0-7 | 15-16 |
10 | Σβορωνος | 22 | 30 | 8-6-8 | 21-23 | 4-3-4 | 10-10 | 4-3-4 | 11-13 |
11 | Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 22 | 28 | 8-4-10 | 27-35 | 7-1-3 | 15-12 | 1-3-7 | 12-23 |
12 | ΑΜΣ Γαλατινής | 22 | 26 | 7-5-10 | 28-40 | 5-2-4 | 20-13 | 2-3-6 | 8-27 |
13 | Σειρήνα Γρεβενών | 22 | 22 | 6-4-12 | 25-38 | 4-1-5 | 14-15 | 2-3-7 | 11-23 |
14 | Εθνικός Κατερίνης | 22 | 22 | 6-4-12 | 17-31 | 3-2-6 | 10-13 | 3-2-6 | 7-18 |
15 | Μακεδονικός Φούφας | 22 | 19 | 6-4-12 | 19-31 | 5-3-4 | 13-13 | 1-1-8 | 6-18 |
16 | Αρης Λόφων | 21 | 12 | 3-3-15 | 14-61 | 2-2-6 | 8-29 | 1-1-9 | 6-32 |
17 | ΑΣ Πεντάβρυσου | 22 | 10 | 2-4-16 | 15-62 | 2-3-6 | 11-18 | 0-1-10 | 4-44 |
18 | Σιάτιστα | 21 | 5 | 1-2-18 | 8-67 | 0-2-9 | 2-30 | 1-0-9 | 6-37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου