ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βατανιακός | 24 | 54 | 16-6-2 | 47-15 | 8-1-2 | 27-6 | 8-5-0 | 20-9 |
2 | Νάουσα | 24 | 52 | 16-4-4 | 54-17 | 10-1-1 | 28-6 | 6-3-3 | 26-11 |
3 | Πυρσός Γρεβενών | 24 | 49 | 14-7-3 | 51-22 | 7-5-1 | 26-10 | 7-2-2 | 25-12 |
4 | Καστοριά | 24 | 48 | 17-3-4 | 61-16 | 10-1-1 | 38-5 | 7-2-3 | 23-11 |
5 | Εθνικός Βατερού | 24 | 45 | 14-3-7 | 49-22 | 8-2-2 | 29-10 | 6-1-5 | 20-12 |
6 | Λευκάδια Ημαθίας | 24 | 44 | 14-2-8 | 48-32 | 8-2-2 | 31-16 | 6-0-6 | 17-16 |
7 | Αλεξάνδρεια | 24 | 42 | 13-3-8 | 46-23 | 9-3-1 | 34-9 | 4-0-7 | 12-14 |
8 | Κάστωρ ΑΟ | 24 | 35 | 11-2-11 | 45-32 | 7-1-4 | 29-15 | 4-1-7 | 16-17 |
9 | Νίκη Αγκαθιάς | 24 | 34 | 9-7-8 | 30-26 | 4-2-5 | 13-13 | 5-5-3 | 17-13 |
10 | Σβορωνος | 24 | 33 | 9-6-9 | 23-25 | 5-3-4 | 12-10 | 4-3-5 | 11-15 |
11 | ΑΜΣ Γαλατινής | 23 | 29 | 8-5-10 | 30-41 | 5-2-4 | 20-13 | 3-3-6 | 10-28 |
12 | Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 24 | 29 | 8-5-11 | 28-39 | 7-1-4 | 15-15 | 1-4-7 | 13-24 |
13 | Μακεδονικός Φούφας | 24 | 23 | 7-5-12 | 22-32 | 6-3-4 | 15-13 | 1-2-8 | 7-19 |
14 | Σειρήνα Γρεβενών | 24 | 23 | 6-5-13 | 27-41 | 4-1-6 | 15-17 | 2-4-7 | 12-24 |
15 | Εθνικός Κατερίνης | 24 | 23 | 6-5-13 | 20-37 | 3-2-7 | 10-16 | 3-3-6 | 10-21 |
16 | Αρης Λόφων | 23 | 15 | 4-3-16 | 21-64 | 3-2-6 | 14-29 | 1-1-10 | 7-35 |
17 | ΑΣ Πεντάβρυσου | 24 | 12 | 2-6-16 | 19-66 | 2-5-6 | 15-22 | 0-1-10 | 4-44 |
18 | Σιάτιστα | 24 | 6 | 1-3-20 | 9-80 | 0-3-9 | 3-31 | 1-0-11 | 6-49 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου