Η Αναγέννηση Επανομής, κέρδισε την άνοδο στην Β Εθνική. Στα μπαράζ ανόδου, θα "παλέψουν" Καλλονή και Φωκικός, ενώ στην Δ Εθνική, θα παίζουν από τη νέα χρονιά, οι Φιλιππιάδα, Ναπαυκτιακός, Κοζάνη και Μακεδονικός.
Σημειώνεται, ότι η Επανομή έφερε ισοπαλία με 2-2 στην Κοζάνη και αν η Καλλονή νικούσε στην έδρα της Φιλιππιάδας (έχασε 1-0), θα έπαιρνε απευθείας την άνοδο.
Αποτελεσματα
Αναγ. Γιαννιτσών - Εορδαϊκός | 1-2 |
Δόξα Κρανουλας - Μακεδονικός | 0-0 |
Εθν. Φιλιππιάδας - Καλλονή | 1-0 |
Ζάκυνθος - Αετός Σκύδρας | 2-0 |
Κοζάνη - Αναγ. Επανομής | 2-2 |
Μ. Αλέξανδρος Ηράκλειας - Ναυπακτιακός Αστέρας | 4-2 |
Νίκη Βόλου - Α.Ε. Ποντίων | 0-3 |
Τύρναβος 2005 - Αναγ. Σερρών | 1-0 |
Βαθμολογία βορείου ομίλου γ' εθνικής
1 | Αναγέννηση Επανομής | 32 | 58 | 15-13-4 | 44-26 | 9-6-1 | 24-11 | 6-7-3 | 20-15 |
2 | Καλλονή | 32 | 56 | 15-11-6 | 40-22 | 10-6-0 | 23-7 | 5-5-6 | 17-15 |
3 | Φωκικός | 32 | 53 | 14-11-7 | 46-32 | 9-4-3 | 28-15 | 5-7-4 | 18-17 |
4 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 32 | 48 | 12-12-8 | 29-27 | 9-4-3 | 21-15 | 3-8-5 | 8-12 |
5 | Εορδαϊκός | 32 | 46 | 12-10-10 | 31-27 | 6-8-2 | 16-10 | 6-2-8 | 15-17 |
6 | Α.Ε. Ποντίων | 32 | 46 | 12-10-10 | 27-25 | 7-5-4 | 14-11 | 5-5-6 | 13-14 |
7 | Τύρναβος 2005 | 32 | 45 | 11-12-9 | 29-25 | 7-6-3 | 19-11 | 4-6-6 | 10-14 |
8 | Νίκη Βόλου | 32 | 44 | 13-5-14 | 28-31 | 9-4-3 | 20-13 | 4-1-11 | 8-18 |
9 | Αναγέννηση Σερρών | 32 | 44 | 11-11-10 | 32-36 | 7-7-2 | 23-15 | 4-4-8 | 9-21 |
10 | Δόξα Κρανουλας | 32 | 43 | 10-13-9 | 24-22 | 8-5-3 | 18-12 | 2-8-6 | 6-10 |
11 | Αετός Σκύδρας | 32 | 41 | 9-14-9 | 32-29 | 7-6-3 | 19-10 | 2-8-6 | 13-19 |
12 | Μ. Αλέξανδρος Ηράκλειας | 32 | 40 | 10-10-12 | 40-36 | 10-2-4 | 27-12 | 0-8-8 | 13-24 |
13 | Ζάκυνθος | 32 | 39 | 10-9-13 | 24-27 | 8-4-4 | 13-8 | 2-5-9 | 11-19 |
14 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 32 | 39 | 10-9-13 | 24-30 | 8-5-3 | 17-11 | 2-4-10 | 7-19 |
15 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 32 | 36 | 9-9-14 | 26-38 | 5-7-4 | 11-11 | 4-2-10 | 15-27 |
16 | Κοζάνη | 32 | 34 | 8-10-14 | 38-51 | 5-6-5 | 21-18 | 3-4-9 | 17-33 |
17 | Μακεδονικός | 32 | 16 | 3-7-22 | 15-45 | 2-3-11 | 8-17 | 1-4-11 | 7-28 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου