Την Αλεξάνδρεια υποδέχεται η Νάουσα, σε ένα ημαθιώτικο ντέρμπι, ενώ την ίδια ώρα τα Γρεβενά Αεράτα κοντράρονται με την Ακαδημία Πλαταμώνα.
Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας αντιμετωπίζει τον Πυρσό Γρεβενών, σε ένα ματς φωτιά για την παραμονή, ενώ η Κοζάνη θέλει τη νίκη απέναντι στην Καστοριά για να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Ο Κάστωρ φιλοξενεί τον Περδίκκα, ενώ η Αστραπή Μεσοποταμιάς αγωνίζεται με τον Ακρίτα Αχλάδας.
Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας αντιμετωπίζει τον Πυρσό Γρεβενών, σε ένα ματς φωτιά για την παραμονή, ενώ η Κοζάνη θέλει τη νίκη απέναντι στην Καστοριά για να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Ο Κάστωρ φιλοξενεί τον Περδίκκα, ενώ η Αστραπή Μεσοποταμιάς αγωνίζεται με τον Ακρίτα Αχλάδας.
Αναλυτικά:
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τοπάλης, Λεζάης-Σταμενίτης (Μακεδονίας)
ΚΑΣΤΟΡΑΣ-ΑΕ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ
Μαλλιώρας, Τακόπουλος-Κριαράς (Καρδίτσας)
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Κολυτάς, Στόικος-Σκορδίλης (Κέρκυρας)
ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Σέζος, Ναλμπάντης-Πεντζερέτζης (Κιλκίς)
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
Μαυρίδης, Γεωργίου-Καραφωτάκης (Πέλλας)
ΚΟΖΑΝΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Σιδηρόπουλος, Κογιός-Εφραιμίδου (Πέλλας)
Βαθμολογία 24η Αγωνιστική
Βαθμολογία 24η Αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Ακαδημία Πλαταμώνα | 22 | 50 | 15-5-2 | 57-16 | 9-2-0 | 37-7 | 6-3-2 | 20-9 |
2 | Νάουσα | 22 | 50 | 15-5-2 | 56-18 | 9-1-1 | 33-6 | 6-4-1 | 23-12 |
3 | Κοζάνη | 23 | 48 | 15-3-5 | 51-19 | 8-1-1 | 30-7 | 7-2-4 | 21-12 |
4 | Λευκάδια Ημαθίας | 22 | 45 | 14-3-5 | 54-22 | 8-2-1 | 29-6 | 6-1-4 | 25-16 |
5 | Αλεξάνδρεια | 22 | 39 | 12-3-7 | 38-32 | 9-1-2 | 24-13 | 3-2-5 | 14-19 |
6 | Γρεβενά Αεράτα | 22 | 38 | 11-5-6 | 27-22 | 6-4-1 | 15-8 | 5-1-5 | 12-14 |
7 | Κάστωρ ΑΟ | 22 | 37 | 10-7-5 | 42-30 | 6-3-2 | 22-12 | 4-4-3 | 20-18 |
8 | Πυρσός Γρεβενών | 23 | 33 | 9-6-8 | 33-35 | 5-4-2 | 18-11 | 4-2-6 | 15-24 |
9 | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 23 | 31 | 9-4-10 | 36-43 | 6-1-4 | 21-16 | 3-3-6 | 15-27 |
10 | Εθνικός Βατερού | 23 | 27 | 7-6-10 | 38-34 | 6-4-2 | 26-13 | 1-2-8 | 12-21 |
11 | Περδίκκας | 22 | 27 | 7-6-9 | 25-36 | 4-4-3 | 12-11 | 3-2-6 | 13-25 |
12 | Αστραπή Μεσοποταμιάς | 23 | 26 | 8-2-13 | 32-39 | 5-1-5 | 15-16 | 3-1-8 | 17-23 |
13 | Καστοριά | 23 | 16 | 5-1-17 | 23-47 | 4-0-9 | 16-29 | 1-1-8 | 7-18 |
14 | Ακρίτας Αχλάδας | 22 | 5 | 1-2-19 | 24-80 | 0-1-10 | 14-39 | 1-1-9 | 10-41 |
15 | Νίκη Αγκαθιάς | 22 | 3 | 1-0-21 | 8-71 | 1-0-10 | 7-31 | 0-0-11 | 1-40 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου