Δείτε την ανασκόπηση της Δ' Εθνικής του 3ου Ομίλου σε 12 αγωνιστικές, με την βαθμολογία των ομάδων, τους σκόρερ, τις αποβολές και τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών.
Βαθμολογία
Βαθμολογία
Α/Α | Ομάδα | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β |
1 | Κοζάνη | 8 | 3 | 0 | 24 | 0 | 27 |
2 | Μακροχώρι | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | 22 |
3 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | 22 |
4 | ΦΑΣ Νάουσα | 7 | 0 | 4 | 19 | 9 | 21 |
5 | Λευκάδια | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 18 |
6 | ΑΟ Κάστωρ | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 |
7 | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 13 |
8 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 3 | 0 | 8 | 5 | 16 | 9 |
9 | Παναργειακός Ορεστικού | 2 | 2 | 7 | 6 | 21 | 8 |
10 | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 6 |
11 | Γρεβενά Αεράτα | 1 | 3 | 7 | 5 | 23 | 6 |
Όλοι οι σκόρερς
Α/Α | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
1 | Γασπαράτος | ΦΑΣ Νάουσα | 10 |
2 | Βελλίνης | Μακροχώρι | 7 |
3 | Πιπινίκας | ΦΑΣ Νάουσα | 7 |
4 | Κλιάνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 6 |
5 | Κουλουκίδης | Κοζάνη | 5 |
6 | Νάκας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 5 |
7 | Σίμου | ΑΟ Κάστωρ | 5 |
8 | Ηλιάδης Α. | Μακροχώρι | 4 |
9 | Κοσμίδης | Πυρσός Γρεβενών | 4 |
10 | Κουτσομήτρος | Πυρσός Γρεβενών | 4 |
11 | Ντεμιράι | Κοζάνη | 4 |
12 | Πίτος | Λευκάδια | 4 |
13 | Ζαρογιάννης | Μακροχώρι | 3 |
14 | Ζηνόβιος | Κοζάνη | 3 |
15 | Κωτσιαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 |
16 | Μαλούτας | Μακεδονικός Κοζάνης | 3 |
17 | Ξαγοράρης | Μακροχώρι | 3 |
18 | Πέτγαζλης | Λευκάδια | 3 |
19 | Τζιώτζης | ΑΟ Κάστωρ | 3 |
20 | Τοπάλης | Κοζάνη | 3 |
21 | Βούλγαρης | Μακροχώρι | 2 |
22 | Ιωαννίδης | Παναργειακός Ορεστικού | 2 |
23 | Κάλφας | Κοζάνη | 2 |
24 | Κεστελίδης | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 2 |
25 | Μαργιορίδης | Λευκάδια | 2 |
26 | Νασιόπουλος | Γρεβενά Αεράτα | 2 |
27 | Παυλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 |
28 | Τάσιος | ΑΟ Κάστωρ | 2 |
29 | Ταφαρλής | Κοζάνη | 2 |
30 | Τσαμτσάκης | Παναργειακός Ορεστικού | 2 |
31 | Χαλβατζής | Αλεξάνδρεια | 2 |
32 | Βελλίδης | Παναργειακός Ορεστικού | 1 |
33 | Δασκουλίδης | ΑΟ Κάστωρ | 1 |
34 | Δινάδης | ΑΟ Κάστωρ | 1 |
35 | Ευαγγελόπουλος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
36 | Ζαχαριάδης | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 |
37 | Ίττης | Γρεβενά Αεράτα | 1 |
38 | Καλαϊτζίδης | Λευκάδια | 1 |
39 | Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 1 |
40 | Κεστελίδης | Αλεξάνδρεια | 1 |
41 | Κίτσας | Αλεξάνδρεια | 1 |
42 | Λαζαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
43 | Λάλλος Θ. | Γρεβενά Αεράτα | 1 |
44 | Μαλεγκάνος | ΑΟ Κάστωρ | 1 |
45 | Μαντζώλας | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 |
46 | Ματούλας | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 |
47 | Μπαγλαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
48 | Μπαλοδήμος | Γρεβενά Αεράτα | 1 |
49 | Μπάτζιος | Παναργειακός Ορεστικού | 1 |
50 | Μπεκιάρης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
51 | Μπόζιαρης Κ. | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
52 | Παπαδής | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
53 | Παπαδόπουλος Κ. | Κοζάνη | 1 |
54 | Παπαστεργίου | Λευκάδια | 1 |
55 | Παραστατίδης | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
56 | Πετρίδης | Λευκάδια | 1 |
57 | Σαλέπης | Μακροχώρι | 1 |
58 | Στεργιόπουλος | Κοζάνη | 1 |
59 | Τσαρτσαρής | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
60 | Τσιαμπέρας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
61 | Χαραλαμπίδης | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
Αποβολές
1 | Ιορδανίδης | ΦΑΣ Νάουσα | 2 |
2 | Νουσιόπουλος | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 2 |
3 | Αλεξανδρής | Γρεβενά Αεράτα | 1 |
4 | Αποστολίδης | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 |
5 | Αραπέλης | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 1 |
6 | Αργυρίου Π. | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
7 | Βακόπουλος | Παναργειακός Ορεστικού | 1 |
8 | Βίδρας | Γρεβενά Αεράτα | 1 |
9 | Δινάδης | ΑΟ Κάστωρ | 1 |
10 | Ηλιάδης Γ. | Μακροχώρι | 1 |
11 | Ιωάννου | Παναργειακός Ορεστικού | 1 |
12 | Κατσίκας | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 |
13 | Κλιάνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
14 | Μαλούτας | Μακεδονικός Κοζάνης | 1 |
15 | Μισαηλίδης Π | Λευκάδια | 1 |
16 | Πασχάλης | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
17 | Πληκαδίτης | Λευκάδια | 1 |
18 | Σιδηρόπουλος | Παναργειακός Ορεστικού | 1 |
19 | Συμεωνίδης Χ. | Μακροχώρι | 1 |
20 | Τσαπατσάρης | Γρεβενά Αεράτα | 1 |
21 | Τσαρτσαρής | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
22 | Τσίλης | Κοζάνη | 1 |
23 | Χαλβατζής | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 1 |
Λεπτά συμμετοχών
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΛΕΠΤΑ |
1 | Δημητριάδης | Γρεβενά Αεράτα | 11 | 990 |
2 | Ζαρογιάννης | Μακροχώρι | 11 | 990 |
3 | Μπαγγέας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 11 | 990 |
4 | Μπαγλαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 11 | 990 |
5 | Παπαδόπουλος | Νάουσα | 11 | 990 |
6 | Παπαδόπουλος Κ.Ε | Αλεξάνδρεια | 11 | 990 |
7 | Παυλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 11 | 990 |
8 | Περηφανόπουλος | Νάουσα | 11 | 990 |
9 | Πίτος | Λευκάδια | 11 | 990 |
10 | Σαραφιανός | Παναργειακός Ορεστικού | 11 | 990 |
11 | Σταματέλος | Μακροχώρι | 11 | 990 |
12 | Τσούκλης | ΑΟ Κάστωρ | 11 | 990 |
13 | Βελλίδης | Παναργειακός Ορεστικού | 11 | 989 |
14 | Βελλίνης | Μακροχώρι | 11 | 963 |
15 | Γεωργίου | Μακροχώρι | 11 | 952 |
16 | Σίμου | ΑΟ Κάστωρ | 11 | 950 |
17 | Ηλιάδης Α. | Μακροχώρι | 11 | 942 |
18 | Μπουλγουρίδης | Νάουσα | 11 | 939 |
19 | Μπεκιάρης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 11 | 937 |
20 | Ιωαννίδης Δ. | Παναργειακός Ορεστικού | 11 | 934 |
21 | Παπαδημητρίου | Αλεξάνδρεια | 11 | 923 |
22 | Αραμπατζής | Αλεξάνδρεια | 10 | 900 |
23 | Αργυρίου Γ. | Νάουσα | 10 | 900 |
24 | Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 10 | 900 |
25 | Κεστελίδης | Αλεξάνδρεια | 10 | 900 |
26 | Κυριακίδης | Πυρσός Γρεβενών | 10 | 900 |
27 | Στεργιόπουλος | Κοζάνη | 10 | 900 |
28 | Τσαμτσάκης | Παναργειακός Ορεστικού | 10 | 900 |
29 | Καλαϊτζίδης | Λευκάδια | 10 | 891 |
30 | Αλεξανδρής | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 890 |
31 | Γκαραβέλης | Κοζάνη | 10 | 890 |
32 | Βίδρας | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 887 |
33 | Γκέτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 10 | 887 |
34 | Τοπάλης | Κοζάνη | 10 | 882 |
35 | Τάσιος | ΑΟ Κάστωρ | 11 | 879 |
36 | Πιπινίκας | Νάουσα | 11 | 874 |
37 | Λάλλος Π. | Γρεβενά Αεράτα | 11 | 868 |
38 | Τζιώτζης | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 868 |
39 | Μήνος | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 867 |
40 | Κοσμίδης | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 866 |
41 | Γκούρλιας | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 863 |
42 | Ιωάννου | Παναργειακός Ορεστικού | 10 | 860 |
43 | Χαματάι | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 855 |
44 | Συμεωνίδης Χ. | Μακροχώρι | 10 | 853 |
45 | Νασιόπουλος | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 850 |
46 | Μουρατίδης | Παναργειακός Ορεστικού | 10 | 844 |
47 | Ντινόπουλος | Γρεβενά Αεράτα | 11 | 837 |
48 | Γασπαράτος | Νάουσα | 9 | 830 |
49 | Ευαγγελόπουλος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 10 | 825 |
50 | Πιπιλιάρης | Αλεξάνδρεια | 10 | 821 |
51 | Κάλφας | Κοζάνη | 9 | 810 |
52 | Καρασαββίδης | Αλεξάνδρεια | 9 | 810 |
53 | Καρασκόρδας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 9 | 810 |
54 | Σαριόγλου | Μακεδονικός Κοζάνης | 9 | 810 |
55 | Ταφαρλής | Κοζάνη | 9 | 810 |
56 | Αθανασόπουλος | Πυρσός Γρεβενών | 9 | 805 |
57 | Μαλούτας | Μακεδονικός Κοζάνης | 9 | 803 |
58 | Ζηνόβιος | Κοζάνη | 9 | 802 |
59 | Σαλέπης | Μακροχώρι | 9 | 801 |
60 | Δημόπουλος Θ. | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 793 |
61 | Χαραλαμπίδης | Πυρσός Γρεβενών | 9 | 787 |
62 | Πετρίδης | Λευκάδια | 10 | 782 |
63 | Κλιάνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 10 | 770 |
64 | Βούλγαρης | Μακροχώρι | 10 | 763 |
65 | Τραυλός | Κοζάνη | 9 | 754 |
66 | Κυπίρτογλου | Μακεδονικός Κοζάνης | 8 | 750 |
67 | Ίττης | Γρεβενά Αεράτα | 10 | 745 |
68 | Μπαλοδήμος Σ. | Γρεβενά Αεράτα | 9 | 745 |
69 | Αντωνιάδης | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 742 |
70 | Ιωαννίδης Γ. | Παναργειακός Ορεστικού | 9 | 731 |
71 | Βακόπουλος | Παναργειακός Ορεστικού | 8 | 715 |
72 | Μπρέγκου | Λευκάδια | 9 | 715 |
73 | Τσακαλίδης Τα. | Μακροχώρι | 10 | 715 |
74 | Καμπερίδης | Αλεξάνδρεια | 11 | 708 |
75 | Παπαστεργίου | Λευκάδια | 10 | 706 |
76 | Πιετρά | Μακροχώρι | 8 | 692 |
77 | Κοσμίδης | Πυρσός Γρεβενών | 8 | 690 |
78 | Θαμνόπουλος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 10 | 684 |
79 | Μπάκανος | Μακροχώρι | 9 | 682 |
80 | Καραμεταξάς | Νάουσα | 8 | 681 |
81 | Δούμας | Πυρσός Γρεβενών | 9 | 679 |
82 | Κουτσομήτρος | Πυρσός Γρεβενών | 8 | 678 |
83 | Παπαδόπουλος | Κοζάνη | 8 | 676 |
84 | Συμπεθέρης | Λευκάδια | 10 | 676 |
85 | Δινάδης | ΑΟ Κάστωρ | 9 | 668 |
86 | Πασχώνης | Λευκάδια | 8 | 667 |
87 | Λάλλος Θ. | Γρεβενά Αεράτα | 8 | 664 |
88 | Καπασακαλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 10 | 654 |
89 | Μπόζιαρης Π. | Πυρσός Γρεβενών | 9 | 650 |
90 | Πασχάλης | Νάουσα | 9 | 650 |
91 | Κουμπούρας | Μακεδονικός Κοζάνης | 9 | 646 |
92 | Μπάτζιος | Παναργειακός Ορεστικού | 10 | 637 |
93 | Αργυρίου Π. | Νάουσα | 9 | 636 |
94 | Βαρυτιμίδης | Μακεδονικός Κοζάνης | 7 | 630 |
95 | Νικολάου | Μακεδονικός Κοζάνης | 8 | 630 |
96 | Ιορδανίδης | Νάουσα | 8 | 629 |
97 | Τσαρτσαρής | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 628 |
98 | Καρανάσιος | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 626 |
99 | Αβραμίδης | Αλεξάνδρεια | 9 | 624 |
100 | Γελαδάρης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 9 | 624 |
101 | Σίμος | Αλεξάνδρεια | 8 | 620 |
102 | Μαντζώλας | Μακεδονικός Κοζάνης | 8 | 615 |
103 | Πληκαδίτης | Λευκάδια | 7 | 605 |
104 | Νάκας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 9 | 604 |
105 | Τράντας | ΑΟ Κάστωρ | 7 | 602 |
106 | Νουσιόπουλος | Αλεξάνδρεια | 7 | 595 |
107 | Παπαθανασίου | ΑΟ Κάστωρ | 10 | 593 |
108 | Μαρκόπουλος | Παναργειακός Ορεστικού | 9 | 592 |
109 | Αργυρόπουλος | Μακεδονικός Κοζάνης | 7 | 585 |
110 | Κουλουκίδης | Κοζάνη | 10 | 581 |
111 | Πέικος | Νάουσα | 7 | 580 |
112 | Λαζαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 575 |
113 | Πέτγαζλης | Λευκάδια | 11 | 549 |
114 | Ντεμιράι | Κοζάνη | 8 | 548 |
115 | Μισαηλίδης Π. | Λευκάδια | 9 | 542 |
116 | Σιδηρόπουλος | Παναργειακός Ορεστικού | 7 | 541 |
117 | Κοτζαχρήστος | Λευκάδια | 6 | 540 |
118 | Κωνσταντινόπουλος | Λευκάδια | 6 | 540 |
119 | Παπαδής | Νάουσα | 8 | 539 |
120 | Κατσίκας | Μακεδονικός Κοζάνης | 7 | 537 |
121 | Μπέης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 534 |
122 | Αντωνόπουλος Γ. | Μακεδονικός Κοζάνης | 8 | 525 |
123 | Χαλβατζής | Αλεξάνδρεια | 6 | 520 |
124 | Ευαγγελόπουλος | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 510 |
125 | Παπαδόπουλος | Λευκάδια | 8 | 508 |
126 | Καραλιόπουλος | Νάουσα | 10 | 504 |
127 | Σαββίδης | ΑΟ Κάστωρ | 8 | 504 |
128 | Μπόλος | Πυρσός Γρεβενών | 8 | 501 |
129 | Τσαμπούρης | Μακεδονικός Κοζάνης | 6 | 474 |
130 | Γκαγκάνας | Παναργειακός Ορεστικού | 6 | 465 |
131 | Ιωαννίδης | Γρεβενά Αεράτα | 6 | 459 |
132 | Κοτζατίσογλου | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 452 |
133 | Κωτσιαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 9 | 451 |
134 | Μαλέσιος | Λευκάδια | 5 | 450 |
135 | Ξαγοράρης | Μακροχώρι | 7 | 446 |
136 | Κατσαντώνης | Γρεβενά Αεράτα | 7 | 442 |
137 | Ιωαννίδης | Νάουσα | 7 | 432 |
138 | Τζεβελέκης | Αλεξάνδρεια | 5 | 422 |
139 | Κοτούλας | Μακεδονικός Κοζάνης | 5 | 405 |
140 | Βλαχόπουλος | Παναργειακός Ορεστικού | 8 | 400 |
141 | Αποστολίδης | Μακεδονικός Κοζάνης | 6 | 386 |
142 | Μαυριδόγλου | Μακροχώρι | 10 | 361 |
143 | Βασιλειάδης | Παναργειακός Ορεστικού | 6 | 343 |
144 | Ματούλας | Μακεδονικός Κοζάνης | 5 | 333 |
145 | Κοκοβίδης | ΑΟ Κάστωρ | 7 | 327 |
146 | Μπόζιαρης Κ. | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 326 |
147 | Ποζίδης | Κοζάνη | 7 | 324 |
148 | Τσαπατσάρης | Γρεβενά Αεράτα | 6 | 321 |
149 | Μαργιορίδης | Λευκάδια | 5 | 319 |
150 | Σαββούδης | Μακεδονικός Κοζάνης | 6 | 319 |
151 | Κουβατσίδης | Λευκάδια | 4 | 309 |
152 | Ζαχαριάδης | Μακεδονικός Κοζάνης | 6 | 292 |
153 | Αραπέλης | Αλεξάνδρεια | 4 | 290 |
154 | Χατζηβασιλειάδης | Αλεξάνδρεια | 4 | 286 |
155 | Τσάλμας | Λευκάδια | 8 | 280 |
156 | Αντωνίου | Παναργειακός Ορεστικού | 4 | 271 |
157 | Ζιαζιάς | Μακεδονικός Κοζάνης | 4 | 270 |
158 | Κρικέλης | Μακεδονικός Κοζάνης | 3 | 270 |
159 | Σαρηγιαννίδης | Μακροχώρι | 6 | 265 |
160 | Αποστολίδης | Γρεβενά Αεράτα | 8 | 264 |
161 | Συμεωνίδης | Κοζάνη | 3 | 264 |
162 | Αθανασιάδης | Παναργειακός Ορεστικού | 4 | 260 |
163 | Παπαδημητρίου | Μακεδονικός Κοζάνης | 4 | 258 |
164 | Παπαδόπουλος Α. | Αλεξάνδρεια | 4 | 249 |
165 | Σπυριδωνίδης | Λευκάδια | 5 | 246 |
166 | Τσικόπουλος Γ. | Κοζάνη | 5 | 238 |
167 | Ηλιάδης Γ. | Μακροχώρι | 4 | 223 |
168 | Μαλεγκάνος | ΑΟ Κάστωρ | 6 | 222 |
169 | Παπαδόπουλος Θ. | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 220 |
170 | Ζούρκος | Νάουσα | 4 | 218 |
171 | Θεοχαράκης | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 205 |
172 | Παπαδόπουλος Κ. | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 203 |
173 | Μισαηλίδης Μ. | Λευκάδια | 4 | 190 |
174 | Ρόβας | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 190 |
175 | Αλεξανδρής | Αλεξάνδρεια | 8 | 188 |
176 | Γεωργίου | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 180 |
177 | Γιάντσος | Παναργειακός Ορεστικού | 3 | 180 |
178 | Ζωγράφος | Αλεξάνδρεια | 2 | 180 |
179 | Κίτσας | Αλεξάνδρεια | 2 | 180 |
180 | Κύρου | Αλεξάνδρεια | 2 | 180 |
181 | Μυλωνάς | Αλεξάνδρεια | 2 | 180 |
182 | Παπανικολάου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 180 |
183 | Γανώλης | Παναργειακός Ορεστικού | 3 | 173 |
184 | Αντωνόπουλος Κ. | Μακεδονικός Κοζάνης | 4 | 165 |
185 | Τρυφωνίδης | Κοζάνη | 4 | 161 |
186 | Ίντος | Λευκάδια | 3 | 160 |
187 | Ευαγγελόπουλος | Μακεδονικός Κοζάνης | 2 | 156 |
188 | Βλάχος | Αλεξάνδρεια | 3 | 153 |
189 | Θεοδωρίδης | Μακροχώρι | 5 | 147 |
190 | Μουρίκης | Νάουσα | 7 | 143 |
191 | Παπαδόπουλος Κ.Η. | Αλεξάνδρεια | 5 | 135 |
192 | Χατζάρας | ΑΟ Κάστωρ | 2 | 124 |
193 | Σακαλής | Μακεδονικός Κοζάνης | 2 | 120 |
194 | Καραγιάννης | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 119 |
195 | Κωνσταντάκος | Λευκάδια | 2 | 117 |
196 | Τσιάμας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 116 |
197 | Μανδάλης | Νάουσα | 3 | 115 |
198 | Λαγός | Κοζάνη | 4 | 106 |
199 | Τζιόγκου | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 95 |
200 | Γεωργίου | Γρεβενά Αεράτα | 1 | 90 |
201 | Παραστατίδης | Νάουσα | 2 | 90 |
202 | Τεπετός | Αλεξάνδρεια | 1 | 90 |
203 | Χριστάκης | Γρεβενά Αεράτα | 1 | 90 |
204 | Τζερεμές | Κοζάνη | 2 | 88 |
205 | Τσίλης | Κοζάνη | 3 | 86 |
206 | Αγγελάκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 5 | 82 |
207 | Κωνσταντινίδης | Νάουσα | 3 | 78 |
208 | Ζιώγας | Γρεβενά Αεράτα | 4 | 74 |
209 | Στράνζος | ΑΟ Κάστωρ | 1 | 65 |
210 | Τσαρτσιώτης | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 65 |
211 | Δασκουλίδης | ΑΟ Κάστωρ | 4 | 62 |
212 | Αναστασιάδης | Γρεβενά Αεράτα | 3 | 61 |
213 | Νίκου | Νάουσα | 3 | 47 |
214 | Σιδηρόπουλος | Λευκάδια | 1 | 45 |
215 | Λέκκος | ΑΟ Κάστωρ | 1 | 35 |
216 | Μπέμπης | Κοζάνη | 3 | 32 |
217 | Αντωνιάδης Κ. | ΑΟ Κάστωρ | 1 | 30 |
218 | Χριστοφορίδης | Αλεξάνδρεια | 2 | 26 |
219 | Τσελεκίδης | Κοζάνη | 1 | 25 |
220 | Παπαδόπουλος Γ. | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 25 |
221 | Μυροφορίδης | Κοζάνη | 1 | 23 |
222 | Κοτεντζίδης | Γρεβενά Αεράτα | 1 | 20 |
223 | Τσιαμπέρας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 | 20 |
224 | Ζέκιου | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 14 |
225 | Συμεωνίδης Γ. | Μακροχώρι | 4 | 14 |
226 | Τσακαλίδης Γ. | Μακροχώρι | 2 | 14 |
227 | Χερίδης | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 13 |
228 | Λέκκας | Αλεξάνδρεια | 1 | 12 |
229 | Μαραγκόζης | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 11 |
230 | Μπίντσης | Κοζάνη | 2 | 11 |
231 | Κοκκινίδης | Κοζάνη | 1 | 10 |
232 | Φέιμ | Μακροχώρι | 2 | 10 |
233 | Τσιγαρίδας | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 9 |
234 | Χαραλαμπίδης | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 9 |
235 | Ευσταθιάδης | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 8 |
236 | Καλούδης | Μακροχώρι | 1 | 7 |
237 | Παπαδόπουλος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 7 |
238 | Κεϊσογλου | Κοζάνη | 1 | 6 |
239 | Αναγνώστου | ΑΟ Κάστωρ | 1 | 5 |
240 | Βλαχόπουλος Π. | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 4 |
241 | Τοτονίδης | Παναργειακός Ορεστικού | 1 | 4 |
242 | Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 2 | 2 |
243 | Αντωνίου | Μακροχώρι | 1 | 1 |
244 | Κωνσταντάκος | Αλεξάνδρεια | 1 | 1 |
245 | Παντελίδης | ΑΟ Κάστωρ | 1 | 1 |
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΤΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου