ΣΙΝΕ

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Διασυλογικοί αγώνες ππ-πκ β΄ Γρεβενά 15-09-13

Το πρωί της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν, μετά από χρόνια, οι διασυλλογικοί αγώνες στίβου στην πόλη μας.
Οι προσπάθειες των υπεύθυνων του ΔΑΚ Γρεβενών, ο καλός καιρός και η διάθεση όλων να αγωνιστούν και να διασκεδάσουν, συνετέλεσαν στην επιτυχία τους.
Περισσότεροι από 150 μικροί αθλητές από ομάδες της δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν και γέμισαν το γήπεδο με χρώματα φωνές και χαμόγελα.
πλούσιο φωτορεπορτάζ στο facebook και την ιστοσελίδα του Γ.Σ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΒΌΛΕΫ
Τρία συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια έδωσε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Γ.Σ.Γρεβενών το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Το πρώτο φιλικό η ομάδα των Γρεβενών το έδωσε την Παρασκευή στην Βέροια με την ομάδα του Ποσειδώνα και ακολούθησε, μια ημέρα μετά το φιλικό στα Γιάννενα με την ομάδα της Φ.Ε.Ιωαννίνων. Το τρίτο φιλικό παιχνίδι της σειράς έγινε την Κυριακή, με την ομάδα του Ποσειδώνα Βέροιας αυτή τη φορά να επισκέπτεται το κλειστό γυμναστήριο του δ.α.κ. Γρεβενών. Τρεις νίκες κατάφερε η ομάδα των Γρεβενών, αποτέλεσμα που φαίνεται λογικό διότι η ομάδα του Γ.Σ.Γρεβενών ξεκινά την αγωνιστική χρονιά πολύ νωρίτερα από τις ομάδες της Βέροιας και των Ιωαννίνων.
Με δεδομένο την έναρξη του πρωταθλήματος στις 12 Οκτωβρίου, κάτι λιγότερο από ένα μήνα, η ομάδα των Γρεβενών είχε καλή εικόνα. Τα επόμενα φιλικά παιχνίδια θα δοθούν με τις ομάδες, του Ασκληπιού Τρικάλων και Ηρακλή Ιωαννίνων.







ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342025 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9"0
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 332482 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 9"0
3 ΜΑΛΟΚΟΥ ΚΛΕΒΙΣ 2001 336984 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9"1
4 ΣΚΛΗΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 338773 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9"2
5 ΠΕΤΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 333305 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9"2
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 334656 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9"5
7 ΣΑΚΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 337720 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 10"0
8 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2001 341926 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11"1
9 ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2000 331129 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11"2
150 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 334658 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 21"5
2 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 341332 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 21"9
3 ΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2000 338281 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 22"6
4 ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 332490 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 23"1
5 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 333520 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23"6
6 ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 332494 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 23"8
7 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 341935 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24"0
1000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 341925 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3'22"0
2 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2001 331873 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3'23"0
3 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 324756 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 3'31"0
4 ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 332484 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 3'33"0
5 ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 324758 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 3'34"0
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 341925 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 34"5
ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 338779 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 338788 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2001 341926 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2001 342018 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 35"5
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 324374 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΛΟΚΟΥ ΚΛΕΒΙΣ 2001 336984 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 333520 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
3 ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 341332 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 37"4
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 332482 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2000 332494 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΖΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 332490 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
4 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 331220 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 38"0
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 331214 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ
ΤΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 331215 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  2000 336263 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ
5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2000 325863 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 40"0
ΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ 2000 338281 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336279 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 342025 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2000 331220 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 4,50
2 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 324374 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,47
3 ΜΠΑΤΑΚΟΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 338779 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4,36
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2001 342018 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,20
5 ΤΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 331215 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 3,72
6 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 330160 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3,70
7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 336279 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3,21
ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 331214 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 1,05
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 2001 334463 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10,55
2 ΖΑΜΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 338781 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8,50
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 338782 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7,85
4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 338775 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6,35
5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2000 325863 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4,95
ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'
1 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  2000 336263 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 45,80
2 ΜΠΛΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 341931 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 45,60
3 ΚΡΟΙ ΝΙΚΟΛΑΣ 2000 331743 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 35,60
4 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2000 333307 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 34,20
5 ΧΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 332495 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 31,20
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 320768 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 29,25
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001 341530 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 28,20
8 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 332493 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 26,75
9 ΚΩΔΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 338774 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24,00
10 ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 330812 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19,65
50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2004 342014 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7"9
2 ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 336981 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8"1
3 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 332645 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8"6
4 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 337687 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 9"4
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 332645 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 32"0
ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 342026 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 336981 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2004 342014 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 341946 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 36"3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 341943 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 341947 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΚΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 336288 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΣΚΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 336288 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3,73
2 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2002 341936 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3,70
3 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 335423 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 3,60
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 341943 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3,33
5 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 341946 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3,00
6 ΝΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 341947 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2,84
7 ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 342026 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2,60
ΥΨΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2002 341929 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,20
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 341986 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1,05
ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2002 334657 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 28,60
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 341526 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 26,80
60 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 338017 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9"0
2 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 337969 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 9"0
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 333519 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9"1
4 ΠΑΛΑΣΚΑ ΡΗΓΟΥΛΑ 2000 338772 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9"4
4 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 333560 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9"4
6 ΙΒΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 329694 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9"5
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2000 331751 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9"6
8 ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ 2001 341928 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9"7
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 2000 332487 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 9"8
10 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2001 334670 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 10"1
11 ΤΣΙΑΛΤΑ ΖΩΗ 2001 330611 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10"2
12 ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 338021 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10"4
12 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2000 338013 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10"4
14 ΤΖΙΩΡΑ ΖΩΗ 2001 338475 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 10"5
150 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΛΑΚΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 342015 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22"6
2 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 342020 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23"1
3 ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 334668 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 23"5
3 ΤΣΙΑΠΝΑΓΚΑ ΕΜΙΓΚΕΝΑ 2000 331752 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 23"5
5 ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2001 341334 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 23"6
6 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 333521 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24"0
7 ΤΖΟΓΚΑΝΟΥ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΑΡΙΑ 2000 330368 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 25"0
8 ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 326483 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25"3
8 ΚΡΕΤΣΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 332485 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 25"3
1.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΤΣΙΑΜΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 332642 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 3'39"0
2 ΤΣΑΚΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2000 326269 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 3'53"0
3 ΤΖΙΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 324153 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4'00"0
4 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 338776 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4'03"0
5 ΚΟΛΙΤΣΑ-ΤΣΑΚΜΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 2001 338778 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4'04"0
60 μ. εμπ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΚΟΚΟΒΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 2001 336283 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14"6
2.000 μ. ΒΑΔΗΝ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 331202 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 14'30"0
2 ΗΛΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 320147 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14'50"0
3 ΜΑΥΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2001 336289 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15'23"0
4 ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 331218 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 15'50"0
5 ΚΡΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2001 334494 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 16'59"0
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 60 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 342020 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 35"6
ΛΑΚΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 342015 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΟΤΣΙΟΥ ΙΡΙΔΑ 2000 319142 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗ  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2000 333145 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΙΒΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 329694 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 37"3
ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 333560 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2000 331751 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΤΣΙΑΠΝΑΓΚΑ ΕΜΙΓΚΕΝΑ 2000 331752 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
3 ΚΡΕΤΣΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 332485 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 37"8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 2000 332487 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2001 341334 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ ΑΝΝΑ 2000 332492 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
4 ΓΙΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 338780 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 38"2
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2001 338776 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΟΛΙΤΣΑ-ΤΣΑΚΜΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ 2001 338778 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΛΑΣΚΑ ΡΗΓΟΥΛΑ 2000 338772 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5 ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 338021 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 38"6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 338017 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΤΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2000 338016 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΖΙΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2000 324153 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 331216 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ 38"6
ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 331217 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ
ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΓΝΗ 2001 338730 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ
ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 331219 ΠΑΝΒΟΪΑΚΟΣ ΑΣ
7 ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 336285 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 39"1
ΚΟΚΟΒΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 2001 336283 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΠΟΥΛΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2001 330367 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΖΟΓΚΑΝΟΥ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΑΡΙΑ 2000 330368 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
8 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΝΑ 2000 337969 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 40"2
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2001 334670 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 334668 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΤΖΙΩΡΑ ΖΩΗ 2001 338475 ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
1 ΧΑΛΒΑΤΖΗ  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2000 333145 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4,27
