Ο πίνακας με τους πρώτους Επιχειρηματίες που συμμετέχουν και τις εκπτώσεις που προσφέρουν στο Πρόγραμμα ΣΥΜΕΤΕΧΩ του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων νομού Γρεβενών
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
ONOMA | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ &ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
"ΤΟ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ"
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4 | 10% | ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΧΑΡΤΙΚΑ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Π. ΜΕΛΑ 39 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 67 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | Γ.ΜΠΟΥΣΙΟΥ 5 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ&ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΒΑΝΔΗΣ Γ.-ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΣ Ε. Ο.Ε. | ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 | 20% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 | 30% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | Θ.ΖΙΑΚΑ 36 | 20%-50% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΒΛΑΜΗ ΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-JOLIE | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 11 | 12% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΒΛΕΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ | ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 10 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΠΛ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 19 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΓΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Θ.ΖΙΑΚΑ 14 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΓΙΩΤΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑ | ΔΩΡΑ-ΜΠΙΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1 | 50% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΓΚΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΙΔΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ-ΓΑΜΟΥ | Θ.ΖΙΑΚΑ 27 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
ΓΚΕΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΜΠΟΡΟΡΑΦΕΙΟ- ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΔΑΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ (ΓΚΕΚΑΣ) | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 9 | 10% | ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ |
ΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 1 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ | ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 5 | 20% | SERVICE Η/Υ |
ΔΟΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 58 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ |
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ - ΜΠΙΖΟΥ-ΛΕΝΑ | Π. ΜΕΛΑ 6 | 15% | ΤΣΑΝΤΕΣ |
10% | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ANASTASIA | Θ.ΖΙΑΚΑ & ΠΙΝΔΟΥ | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-SPORTS CENTER | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 | 15% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ-BELLINO | ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 4 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ Θ.& ΣΙΑ ΟΕ | ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ&ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤ ΓΩΝΙΑ | 5% | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ |
10% | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||
ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ- ΠΟΤΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 37 | 10% | ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ |
ΖΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 27 | 10% | ΑΝΩΝΥΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ |
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 57 | 20% | ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10 | 10% | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΑΝΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
ΗΛΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Π.ΜΕΛΑ 6 | 10% | ΑΝΩ ΕΝΔΥΣΗ |
ΙΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21& Π.ΜΕΛΑ | 10% | ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 1ο ΧΙΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ | 15% | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ |
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 9 | 10% | ΦΡΟΥΤΑ |
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΟΠΤΙΚΑ | Π. ΜΕΛΑ 20 | 25% | ΗΛΊΟΥ |
20% | ΟΡΑΣΕΩΣ | |||
ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ Γ.- ΚΑΡΕΤΣΟΥ Ε. Ο.Ε. | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "ΤΟ ΕΛΑΦΙ" | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 10 | 20% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΚΑΣΣΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 | 10% | ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ "ΗΔΥΓΕΥΣΤΟΝ" |
ΚΟΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22 | 30% | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ |
50% | ΡΟΥΧΑ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ | |||
ΚΟΤΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ & ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΚΥΡΕΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΔΩΡΑ- TABACCO SHOP | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10 | 10% | ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ & ΔΩΡΑ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7-ATELIER | 10%-20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΚΥΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΩΡΑ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 26 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
ΛΑΙΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19 | 15%-20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΛΙΟΛΙΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΟΙΚΟΣ ΝΥΦΙΚΩΝ | ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ 7 | 20% | ΠΑΚΕΤΑ ΒΑΦΤΗΣΗΣ-ΓΑΜΟΥ |
ΛΙΣΤΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 9 | 10% | ΧΑΡΤΙΚΑ |
10% | ΑΝΩΝΥΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | |||
ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 22 | 10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΛΥΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Κ.ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 7 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | 13ΗΣ ΟΚΤΩΒ.&ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑ | 10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΙΑ | ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΥΧΤΙΚΩΝ-ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ | ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙΠΛΟ-ΧΑΛΙ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ-ΦΩΤ/ΚΟ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 62 | 10%-50% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 12 & ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ 14 | 10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΜΟΥΣΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ-ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 21 | 20% | ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ |
250ΕΥΡΩ | ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΦΤΗΣΗΣ | |||
ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Θ ΖΙΑΚΑ 6 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΣΕΖΟΝ |
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 52 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΜΠΑΤΑΚΟΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Π.ΜΕΛΑ | 10% | ΖΥΜΑΡΙΚΑ |
ΜΠΟΛΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΟΙΚΟΣΗΜΟ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 47 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΡΝΙΖΕΣ-ΔΩΡΑ-ΕΠΙΠΛΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
ΜΠΟΥΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΥΖΑΜΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 10 | 20% | ΣΕ ΡΟΥΧΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GANG |
10% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΥ 10 | 20% | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
10% | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | ΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 47 | 10% | ΤΣΑΝΤΕΣ |
15% | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | |||
20% | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | |||
ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΩΛΗΣΕΙΣ- SERVICE H/Y | Θ.ΖΙΑΚΑ 2 & ΚΥΠΡΟΥ ΓΩΝΙΑ | 10% | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ |
ΝΤΑΛΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ | ΕΜ. ΠΑΠΠΑ 8 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΝΤΑΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
10% | ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ | |||
ΝΤΙΝΟΠΑΠΑ ΑΦΟΙ Ε. Ο.Ε. | ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΑΣ | Δ.ΜΑΝΟΥ 13 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΝΤΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ | 13ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 74 | 8%-15% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΝΤΟΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6 | 10%-20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | Θ.ΖΙΑΚΑ 25 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 17 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΝΕL" |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΟ&ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Π. ΜΕΛΑ 13 | 20% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ-ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ | ΠΛ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 1 | 15% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ | Π.ΜΕΛΑ 25 | 15% | ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | Π.ΜΕΛΑ 15 | 20% | ΗΛΙΟΥ-ΟΡΑΣΕΩΣ |
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΕΙΔΗ ΣΠΟΡ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΠΑΣΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ | Θ.ΖΙΑΚΑ 8 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ | ΤΕΧΝΗΤΡΙΑ ΝΥΧΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | ΗΛ ΦΑΣΣΑ 3 | 10% | ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ |
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60 | 12% | ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ |
ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | Π.ΜΕΛΑ 31 | 50% | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | ΚΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ&ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ | 15% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΘΗ | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 10 | 10% | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |
ΣΤΕΡΓΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΣΤΕΦΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ | Θ.ΖΙΑΚΑ 4 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ |
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ | Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 70 | 10% | ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ |
ΤΖΗΜΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε | ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 1 | 10%-20% | ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ |
ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ | Θ ΖΙΑΚΑ 3 | 10% | ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ-ΒΑΦΤΗΣΗΣ |
