Σε αγώνες για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
sport24.gr
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
1ος όμιλος
Κουμπάν Κρασνοντάρ - Σουόνσι 1-1
Ζανκτ Γκάλεν - Βαλένθια 2-3
2ος όμιλος
Λουντογκόρετς - Τσερνομόρετς 1-1
Αϊντχόφεν - Ντίναμο Ζάγκρεμπ 2-0
3ος όμιλος
Έσμπιεργκ - Έλφσμποργκ 1-0
Σταντάρ Λιέγης - Ζάλτσμπουργκ 1-3
4ος όμιλος
Ρουμπίν Καζάν - Γουίγκαν 1-0
Μάριμπορ - Ζούλτε Βάρεχεμ 0-1
5ος όμιλος
Ντνίπρο - Πάσος Φερέιρα 2-0
Παντούρι - Φιορεντίνα 1-2
6ος όμιλος
ΑΠΟΕΛ - Μπορντό 2-1
Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Φρανκφούρτη 4-2
7ος όμιλος
Ραπίντ Βιέννης - Γκενκ 2-2
Τουν - Ντινάμο Κιέβου 0-2
8ος όμιλος
Σεβίλλη - Σλόβαν Λίμπερετς 1-1
Εστορίλ - Φράιμπουργκ 0-0
9ος όμιλος
Ριέκα - Λιόν 1-1
Γκιμαράες - Μπέτις 0-1
10ος όμιλος
Λέγκια - Τράμπζονσπορ 0-2
Λάτσιο - Απόλλων Λεμεσού 2-1
11ος όμιλος
Τρόμσο - Ανζί 0-1
Τότεναμ - Σερίφ 2-1
12ος όμιλος
Άλκμααρ - Σαχτιόρ Καραγκάντι 1-0
Μακάμπι Χάιφα - ΠΑΟΚ 0-0
Οι βαθμολογίες των ομίλων
Γιουρόπα Λιγκ 1ος όμιλος
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Βαλένθια | 4 | 3-0-1 | 10-6 | 9 |
2. Σουόνσι | 4 | 2-2-0 | 6-2 | 8 |
3. Σεντ Γκάλεν | 4 | 1-0-3 | 5-9 | 3 |
4. Κούμπαν | 4 | 0-2-2 | 2-6 | 2 |
Γιουρόπα Λιγκ 2ος όμιλος
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Λουντογκόρεστ | 4 | 3-1-0 | 7-1 | 10 |
2. Αϊντχόφεν | 4 | 2-1-1 | 4-2 | 7 |
3. Τσερνομόρετς Οδ. | 4 | 1-1-2 | 3-5 | 4 |
4. Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 4 | 0-1-3 | 1-7 | 1 |
Γιουρόπα Λιγκ 3ος όμιλος
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Σάλτσμπουργκ | 4 | 4-0-0 | 11-3 | 12 |
2. Εσμπιεργκ | 4 | 3-0-1 | 6-4 | 9 |
3. Σταντάρ Λιέγης | 4 | 0-1-3 | 4-8 | 1 |
4. Ελφσμποργκ | 4 | 0-1-3 | 2-8 | 1 |
Γιουρόπα Λιγκ 4ος όμιλος
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ρουμπίν Καζάν | 4 | 3-1-0 | 11-3 | 10 |
2. Γουίγκαν | 4 | 1-2-1 | 4-3 | 5 |
3. Ζούλτε Βάρεγκεμ | 4 | 1-1-2 | 2-7 | 4 |
4. Μάριμπορ | 4 | 1-0-3 | 6-10 | 3 |
Γιουρόπα Λιγκ 5ος όμιλος
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Φιορεντίνα | 4 | 4-0-0 | 10-2 | 12 |
2. Ντνιεπρ | 4 | 3-0-1 | 6-2 | 9 |
3. Παντουρίι | 4 | 0-1-3 | 2-7 | 1 |
4. Πάσος Φερέιρα | 4 | 0-1-3 | 1-8 | 1 |
Γιουρόπα Λιγκ 6ος όμιλος
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης | 4 | 3-0-1 | 10-4 | 9 |
2. Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4 | 2-1-1 | 6-5 | 7 |
3. ΑΠΟΕΛ | 4 | 1-1-2 | 3-6 | 4 |
4. Μπορντό | 4 | 1-0-3 | 4-8 | 3 |
Γιουρόπα Λιγκ 8ος όμιλος
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Σεβίλλη | 4 | 2-2-0 | 6-3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Λίμπερετς | 4 | 1-3-0 | 6-5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Φράιμπουργκ | 4 | 0-3-1 | 3-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Εστορίλ | 4 | 0-2-2 | 3-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Γιουρόπα Λιγκ 9ος όμιλος
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Μπέτις | 4 | 2-2-0 | 3-1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Λυών | 4 | 1-3-0 | 3-2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Γκιμαράες | 4 | 1-1-2 | 5-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ριέκα | 4 | 0-2-2 | 2-7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Γιουρόπα Λιγκ 10ος όμιλος
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Τράμπζονσπορ | 4 | 3-1-0 | 9-4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Λάτσιο | 4 | 2-2-0 | 6-4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Απόλλων Λεμεσού | 4 | 1-1-2 | 3-4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Λέγκια Βαρσοβίας | 4 | 0-0-4 | 0-6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Γιουρόπα Λιγκ 11ος όμιλος
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Τότεναμ | 4 | 4-0-0 | 9-1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ανζί Μαχατσκαλά | 4 | 2-1-1 | 2-2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Σέριφ Τιρασπόλ | 4 | 0-2-2 | 2-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Τρόμσο | 4 | 0-1-3 | 1-6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Γιουρόπα Λιγκ 12ος όμιλος
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. ΠΑΟΚ | 4 | 2-2-0 | 6-4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. ΑΖ Αλκμάαρ | 4 | 2-2-0 | 4-2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Μακάμπι Χάιφα | 4 | 0-2-2 | 4-6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Σαχτάρ Καραγκάντι | 4 | 0-2-2 | 4-6 | 2 |
Ο πίνακας των σκόρερς
5 γκολ
Τζερμέιν Ντεφόου (Τότεναμ)
4 γκολ
Χόναταν Σοριάνο (Ζάλτσμπουργκ)
3 γκολ
Ζοφρέ Μουζανζί Μπιά (Σταντάρ)
Ζουλιέν Γκοριούς (Γκενκ)
Αλάν (Ζάλτσμπουργκ)
Νικ Πάουελ (Γουίγκαν)
Δείτε τις φάσεις και τα γκλολ
1ος όμιλος
Ζανκτ Γκάλεν - Βαλένθια 2-3
Κουμπάν Κρασνοντάρ - Σουόνσι 1-1
2ος όμιλος
Λουντογκόρετς - Τσερνομόρετς 1-1
Αϊντχόφεν - Ντίναμο Ζάγκρεμπ 2-0
3ος όμιλος
Σταντάρ Λιέγης - Ζάλτσμπουργκ 1-3
Έσμπιεργκ - Έλφσμποργκ 1-0
4ος όμιλος
Ρουμπίν Καζάν - Γουίγκαν 1-0
Μάριμπορ - Ζούλτε Βάρεχεμ 0-1
5ος όμιλος
Παντούρι - Φιορεντίνα 1-2 [ΓΚΟΛΑΡΑ ΕΡΙΚ ΝΤΕ ΟΛΙΒΕΪΡΑ]
Ντνίπρο - Πάσος Φερέιρα 2-0
6ος όμιλος
ΑΠΟΕΛ - Μπορντό 2-1 [ΓΚΟΛΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ]
Μακάμπι Τελ-Αβίβ - Φρανκφούρτη 4-2
7ος όμιλος
Τουν - Ντινάμο Κιέβου 0-2
8ος όμιλος
Σεβίλλη - Σλόβαν Λίμπερετς 1-1
9ος όμιλος
Γκιμαράες - Μπέτις 0-1
Ριέκα - Λιόν 1-1
10ος όμιλος
Λάτσιο - Απόλλων Λεμεσού 2-1
Λέγκια - Τράμπζονσπορ 0-2
11ος όμιλος
Τότεναμ - Σερίφ 2-1
Τρόμσο - Ανζί 0-0
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου