ΣΙΝΕ

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 03-12-2013: Αποτελέσματα 49ης κλήρωσης

Στη σημερινή (49η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 3 Δεκεμβρίου 2013, κληρώθηκε ο αριθμός
13649.
Ο τυχερός λαχνός 13649 της 9ης σειράς κερδίζει 1.100.000 ευρώ (935.015,00 ευρώ καθαρό κέρδος μετά από φόρους).
Κέρδη τρίδυμου λαχνού 2,420.000,00 ευρώ.
Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:


Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.     Κέρδος        Φόρος       Καθαρό
---------------------------------------------------------
 9,  13649,    Ε ,  1.100.000,00, 164.985,00,  935.015,00
 9,  13649,  Α+Β+Γ+Δ, 520.000,00,  77.940,00,  442.060,00
10,  13649,   Α-Ε ,   400.000,00,  59.925,00,  340.075,00
 8,  13649,   Α-Ε ,   400.000,00,  59.925,00,  340.075,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 
                       75.000,00,  11.175,00,   63.825,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός   Κέρδος     Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
53546, 10.000,00, 1.425,00,   8.575,00
69462,  5.000,00,   450,00,   4.550,00
 1546,  1.000,00,    50,00,     950,00
 5589,  1.000,00,    50,00,     950,00
 8373,  1.000,00,    50,00,     950,00
18244,  1.000,00,    50,00,     950,00
22622,  1.000,00,    50,00,     950,00
24341,  1.000,00,    50,00,     950,00
29519,  1.000,00,    50,00,     950,00
36406,  1.000,00,    50,00,     950,00
40623,  1.000,00,    50,00,     950,00
43772,  1.000,00,    50,00,     950,00
49079,  1.000,00,    50,00,     950,00
56447,  1.000,00,    50,00,     950,00
60693,  1.000,00,    50,00,     950,00
65455,  1.000,00,    50,00,     950,00
76207,  1.000,00,    50,00,     950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί 
Αριθμός         Κέρδος 
----------------------
  605		350,00
 1546		Φορ/ται
 1997		350,00
 2748		350,00
 3479		500,00
 3656		500,00
 4417		350,00
 5128		350,00
 5589		Φορ/ται
 6310		350,00
 6791		350,00
 7462		350,00
 8373		Φορ/ται
 9024		350,00
 9495		350,00
10106		500,00
10657		350,00
11425		500,00
12288		350,00
13639		350,00
13649		Φορ/ται
14399		350,00
15150		350,00
15901		500,00
16652		350,00
17423		350,00
18244		Φορ/ται
19035		350,00
19656		500,00
20607		350,00
21328		350,00
22000		350,00
22622		Φορ/ται
23044		350,00
23636		350,00
23660		350,00
24341		Φορ/ται
25132		350,00
25613		500,00
26224		350,00
26915		350,00
27626		500,00
28307		350,00
28838		350,00
29519		Φορ/ται
30290		350,00
31101		350,00
31682		500,00
32573		350,00
33354		500,00
34141		350,00
34572		350,00
35283		500,00
35494		350,00
36165		350,00
36406		Φορ/ται
37327		350,00
37878		350,00
38429		350,00
38840		500,00
39331		350,00
40002		350,00
40623		Φορ/ται
41544		350,00
42785		350,00
43772		Φορ/ται
44543		350,00
45324		350,00
46035		500,00
46696		350,00
47527		350,00
48328		350,00
49079		Φορ/ται
49790		350,00
50541		350,00
51272		350,00
51953		500,00
52004		350,00
53515		350,00
53546		Φορ/ται
53693		350,00
54434		350,00
55005		500,00
55616		350,00
56447		Φορ/ται
56988		350,00
57719		350,00
58500		350,00
59251		500,00
60002		350,00
60693		Φορ/ται
61444		350,00
62325		350,00
62956		350,00
63567		500,00
64644		350,00
65455		Φορ/ται
66316		350,00
66647		350,00
67468		350,00
68279		500,00
69030		350,00
69462		Φορ/ται
69591		350,00
69843		350,00
70314		350,00
71035		350,00
71696		500,00
72447		350,00
73328		500,00
73875		350,00
75636		350,00
76207		Φορ/ται
76788		350,00
77539		350,00
78320		500,00
78841		350,00
78922		350,00
79203		350,00
79774		500,00
Αριθμός Πρόσθετης Κλήρωσης Μεγάλου Λαχνού: 13
α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 49
β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 9
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 13000 έως 13999, από 53000 έως 53999 και από 69000 έως 69999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια των 10,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.
Πίνακας αποτελεσμάτων 49ης κλήρωσης: 3 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ

Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: