Ο ακόλουθος πίνακας, συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία της Eurostat που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης.
Όπως προκύπτει, οι διαφορές τιμών ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Όπως προκύπτει, οι διαφορές τιμών ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Τιμή ανά λίτρο | Μηνιαία δαπάνη | Ετήσια δαπάνη | |
Ιταλία | 1,49 | 74,5 | 894 |
Κύπρος | 1,33 | 66,5 | 798 |
Ελλάδα | 1,28 | 64 | 768 |
Λουξεμβούργο | 1,28 | 64 | 768 |
Ρουμανία | 1,01 | 50,5 | 606 |
Αυστρία | 0,98 | 49 | 588 |
Βουλγαρία | 0,97 | 48,5 | 582 |
Λετονία | 0,96 | 48 | 576 |
Τουρκία | 0,94 | 47 | 564 |
Ολλανδία | 0,88 | 44 | 528 |
Σλοβακία | 0,88 | 44 | 528 |
Φινλανδία | 0,83 | 41,5 | 498 |
Λιθουανία | 0,82 | 41 | 492 |
Μάλτα | 0,81 | 40,5 | 486 |
Ουγγαρία | 0,8 | 40 | 480 |
Πορτογαλία | 0,79 | 39,5 | 474 |
Ισπανία | 0,77 | 38,5 | 462 |
Τσεχία | 0,76 | 38 | 456 |
Κροατία | 0,76 | 38 | 456 |
Ισλανδία | 0,74 | 37 | 444 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 0,73 | 36,5 | 438 |
Πολωνία | 0,61 | 30,5 | 366 |
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου