ΣΙΝΕ

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ 9-09-2014: Αποτελέσματα 37ης κλήρωσης

Στη σημερινή (37η) του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου 2014, Έγινε και νέο (ΤΡΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ  κληρώθηκε ο αριθμός...

14404.

Ποσό 1.305.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ.   Κέρδος    Φόρος     Καθαρό
------------------------------------------------
 7,  14404,    Γ,    ----- ,   ----- ,   -----
 7,  14404, Α+Β+Δ+Ε, ----- ,   ----- ,   -----
 8,  14404,   Α-Ε ,  ----- ,   ----- ,   -----
 6,  14404,   Α-Ε ,  ----- ,   ----- ,   -----
Σε όλες τις άλλες σειρές,             
                  75.000,00  11.175,00  63.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός   Κέρδος     Φόρος    Καθαρό
-------------------------------------
54301, 10.000,00, 1.425,00,  8.575,00
70217,  5.000,00,   450,00,  4.550,00
 2301,  1.000,00,    50,00,    950,00
 6344,  1.000,00,    50,00,    950,00
 9128,  1.000,00,    50,00,    950,00
18999,  1.000,00,    50,00,    950,00
23377,  1.000,00,    50,00,    950,00
25096,  1.000,00,    50,00,    950,00
30274,  1.000,00,    50,00,    950,00
37161,  1.000,00,    50,00,    950,00
41378,  1.000,00,    50,00,    950,00
44527,  1.000,00,    50,00,    950,00
49834,  1.000,00,    50,00,    950,00
57202,  1.000,00,    50,00,    950,00
61448,  1.000,00,    50,00,    950,00
66210,  1.000,00,    50,00,    950,00
76962,  1.000,00,    50,00,    950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
----------------------
529		500,00
1360		350,00
2301		Φορ/τα
2752		350,00
3503		350,00
4234		500,00
4411		500,00
5172		350,00
5883		350,00
6344		Φορ/τα
7065		350,00
7546		350,00
8217		350,00
9128		Φορ/τα
9779		350,00
10250		350,00
10861		500,00
11412		350,00
12180		500,00
13043		350,00
14394		350,00
14404		Φορ/τα
15154		350,00
15905		350,00
16656		500,00
17407		350,00
18178		350,00
18999		Φορ/ται
19790		350,00
20411		500,00
21362		350,00
22083		350,00
22755		350,00
23377		Φορ/ται
23799		350,00
24391		350,00
24415		350,00
25096		Φορ/ται
25887		350,00
26368		500,00
26979		350,00
27670		350,00
28381		500,00
29062		350,00
29593		350,00
30274		Φορ/ται
31045		350,00
31856		350,00
32437		500,00
33328		350,00
34109		500,00
34896		350,00
35327		350,00
36038		500,00
36249		350,00
36920		350,00
37161		Φορ/ται
38082		350,00
38633		350,00
39184		350,00
39595		500,00
40086		350,00
40757		350,00
41378		Φορ/ται
42299		350,00
43540		350,00
44527		Φορ/ται
45298		350,00
46079		350,00
46790		500,00
47451		350,00
48282		350,00
49083		350,00
49834		Φορ/ται
50545		350,00
51296		350,00
52027		350,00
52708		500,00
52759		350,00
54270		350,00
54301		Φορ/ται
54448		350,00
55189		350,00
55760		500,00
56371		350,00
57202		Φορ/ται
57743		350,00
58474		350,00
59255		350,00
60006		500,00
60757		350,00
61448		Φορ/ται
62199		350,00
63080		350,00
63711		350,00
64322		500,00
65399		350,00
66210		Φορ/ται
67071		350,00
67402		350,00
68223		350,00
69034		500,00
69785		350,00
70217		Φορ/ται
70346		350,00
70598		350,00
71069		350,00
71790		350,00
72451		500,00
73202		350,00
74083		500,00
74630		350,00
76391		350,00
76962		Φορ/ται
77543		350,00
78294		350,00
79075		500,00
79596		350,00
79677		350,00
79958		350,00
α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 04
β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 4
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 14000 έως 14999, από 54000 έως 54999 και από 70000 έως 70999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Πίνακας αποτελεσμάτων 37ης κλήρωσης: 16 Σεπτεμβρίου 2014


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΔΩ
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ


Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: