ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10/2015
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 2-2
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ – ΚΑΜΒ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1-4
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ – ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 0-8
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ. – ΚΤΗΝ. ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 0-0
Τα αποτελέσματα είναι μία προσφορά Από την εκπομπή Sports-Fun
Βαθμολογία 5ης Αγωνιστικής
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
| Υπ | - | Κατ | ||||
| 1 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 5 | 13 | 9 | 3 | |
| 2 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 5 | 11 | 15 | 5 | |
| 3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4 | 9 | 15 | 4 | |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4 | 7 | 8 | 7 | |
| 5 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4 | 6 | 3 | 12 | |
| 6 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4 | 5 | 13 | 8 | |
| 7 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 5 | 4 | 3 | 9 | |
| 8 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 5 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 5 | 4 | 8 | 10 | |
| 10 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 4 | 1 | 7 | 2 | |
| 11 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 5 | 0 | 6 | 18 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/11/2015
ΩΡΑ 3.00 μμ
ΩΡΑ 3.00 μμ
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
ΓΗΠΕΔΟ:ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
Δ. Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ – ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 3-1
ΓΗΠΕΔΟ:ΜΗΛΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 5-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ης αγ.
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 4 | 9 | ||
| 2 | Μ.Θ. ΚΝΙΔΗΣ | 3 | 6 | ||
| 3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4 | 6 | ||
| 4 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4 | 4 | ||
| 5 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5 | 3 | ||
| 6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | ||
| 7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | - |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου