Τετάρτη 25/11/2015
1ος όμιλος
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Κρύας Βρύσης 3-0
Θύελλα Φιλώτα-Δόξα Δράμας 0-1
ΑΠΕ Λαγκαδά-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος-Έβρος Σουφλίου 6-1
Εθνικός Αγιονερίου-Κοζάνη 3-0
Ηρακλής Αμπελοκήπων-FC Σερρών 3-2
Εορδαϊκός-Άρης 1-2
Εθνικός Αλεξανδρούπολης-Καβάλα 1-1
Ρεπό: Καμπανιακός
2ος όμιλος
Πιερικός-Φαρκαδόνα 2-1
Νίκη Βόλου-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 1-0
Αιγινιακός-Δωτιέας Αγιάς 3-0
Φωκικός-Θεσπρωτός 0-2
Πύρασος-Ρήγας Φεραίος 0-0
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΕ Καραϊσκάκης 3-3
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 0-1
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους 1-1
Ρεπό: Τύρναβος 2005
1ος όμιλος
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Κρύας Βρύσης 3-0
Θύελλα Φιλώτα-Δόξα Δράμας 0-1
ΑΠΕ Λαγκαδά-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1
Βυζάντιο Κοκκινοχώματος-Έβρος Σουφλίου 6-1
Εθνικός Αγιονερίου-Κοζάνη 3-0
Ηρακλής Αμπελοκήπων-FC Σερρών 3-2
Εορδαϊκός-Άρης 1-2
Εθνικός Αλεξανδρούπολης-Καβάλα 1-1
Ρεπό: Καμπανιακός
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Άρης | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 24-7 |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25-13 |
3 | Δόξα Δράμας | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 13-7 |
4 | Καβάλα ΑΟ | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18-8 |
5 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17-13 |
6 | Εθνικός Αγιονερίου | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12-10 |
7 | Καμπανιακός | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15-6 |
8 | Απόλλων Καλαμαριάς | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 13-15 |
9 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8-15 |
10 | Εορδαϊκός 2007 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9-9 |
11 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9-14 |
12 | Θύελλα Φιλώτα | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-12 |
13 | FC Σέρρες | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9-13 |
14 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-19 |
15 | Εβρος Σουφλίου | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7-21 |
16 | Κοζάνη ΦΣ | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7-19 |
17 | Λαγκαδάς | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9-16 |
2ος όμιλος
Πιερικός-Φαρκαδόνα 2-1
Νίκη Βόλου-ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου 1-0
Αιγινιακός-Δωτιέας Αγιάς 3-0
Φωκικός-Θεσπρωτός 0-2
Πύρασος-Ρήγας Φεραίος 0-0
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΕ Καραϊσκάκης 3-3
Οπούντιος Μαρτίνου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 0-1
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους 1-1
Ρεπό: Τύρναβος 2005
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 18-8 |
2 | Αιγινιακός | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16-4 |
3 | Πύδνα Κίτρους | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 16-6 |
4 | Θεσπρωτός | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13-9 |
5 | Πύρασος | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11-10 |
6 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6-4 |
7 | Ρήγας Φεραίος | 11 | 15 | 4 | 4 | 3 | 10-8 |
8 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12-18 |
9 | Πιερικός | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 12-6 |
10 | Νίκη Βόλου | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11-8 |
11 | Δωτιέας Αγιάς | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10-14 |
12 | ΑΕ Φαρκαδόνας | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-13 |
13 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-19 |
14 | Αχέρων Καναλακίου | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5-10 |
15 | Τύρναβος | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7-9 |
16 | Φωκικός | 12 | 7 | 0 | 4 | 8 | 7-20 |
17 | Οπούντιος Μαρτίνου | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5-15 |
* Η Νίκη Βόλου έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League * Η Νίκη Βόλου έχει -2 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. ΕΠΟ * Ο Πιερικός έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Football League
4ος όμιλος – 5η αγωνιστική (εξ αναβολής)
Ερμής Ζωνιανών-ΑΟ Γλυφάδας 2-0
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Φωστήρας | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 11-3 |
2 | Τριγλία Ραφήνας | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 12-5 |
3 | Ιάλυσος | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13-5 |
4 | ΑΕ Κηφισιάς | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14-7 |
5 | Ιωνικός | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10-5 |
6 | Ηλυσιακός | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10-7 |
7 | Εθνικός Πειραιά | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11-9 |
8 | Ερμής Ζωνιανών | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11-10 |
9 | Ατρόμητος Πειραιά | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7-13 |
10 | ΟΦΗ | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-5 |
11 | Αστέρας Βάρης | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-8 |
12 | ΠΑΟ Κρουσσώνα | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5-15 |
13 | Επισκοπή | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5-13 |
14 | ΑΟ Γλυφάδας | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1-10 |
15 | ΑΕ Ηράκλειο | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12-16 |
16 | ΑΟΤ Αλίμου | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5-17 |
* Ο ΟΦΗ έχει -6 βαθμούς με απόφαση της Π.Ε. Super League
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου