Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης Αγων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 08-10-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης αγ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης αγων.
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 1-1 | |||
| ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | 3-2 | |||
| ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 0-1 | |||
| ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4-2 | |||
| ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 0-4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης αγ.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| A/A |
Ομάδα
| Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 2 | 6 |
| 2 | ΑΣΧ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 2 | 4 |
| 3 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 2 | 4 |
| 4 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 4 |
| 5 | ΚΕΡ. ΜΕΓΑΡΟΥ | 2 | 3 |
| 6 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 2 | 3 |
| 7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 2 | 2 |
| 8 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | 2 | 1 |
| 9 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 0 |
| 10 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2 | 0 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 09-10-2016
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 4-3 | ||||
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 5-0 | ||||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4-6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης αγων.
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| A/A |
Ομάδα
| Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 2 | 6 |
| 2 | ΑΛ. ΚΙΒΩΤΟΥ | 2 | 6 |
| 3 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 | 3 |
| 4 | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 2 | 3 |
| 5 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1 | 0 |
| 6 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 1 | 0 |
| 7 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 2 | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου