Κατάλογος κερδών
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | 29501 | - | 25.000 | 3.675 |
- | 05314 | - | 5.000 | 450 |
- | 69398 | - | 5.000 | 450 |
- | 21441 | - | 1.000 | 50 |
- | 45371 | - | 1.000 | 50 |
- | 52258 | - | 1.000 | 50 |
- | 59624 | - | 1.000 | 50 |
- | 76545 | - | 1.000 | 50 |
- | 01307 | - | 500 | 0 |
- | 07548 | - | 500 | 0 |
- | 09180 | - | 500 | 0 |
- | 12059 | - | 500 | 0 |
- | 14172 | - | 500 | 0 |
- | 15626 | - | 500 | 0 |
- | 17398 | - | 500 | 0 |
- | 19508 | - | 500 | 0 |
- | 24225 | - | 500 | 0 |
- | 25958 | - | 500 | 0 |
- | 27277 | - | 500 | 0 |
- | 31753 | - | 500 | 0 |
- | 34096 | - | 500 | 0 |
- | 35508 | - | 500 | 0 |
- | 38474 | - | 500 | 0 |
- | 40193 | - | 500 | 0 |
- | 41465 | - | 500 | 0 |
- | 43478 | - | 500 | 0 |
- | 47534 | - | 500 | 0 |
- | 49206 | - | 500 | 0 |
- | 51135 | - | 500 | 0 |
- | 54692 | - | 500 | 0 |
- | 56475 | - | 500 | 0 |
- | 61887 | - | 500 | 0 |
- | 64931 | - | 500 | 0 |
- | 67805 | - | 500 | 0 |
- | 70857 | - | 500 | 0 |
- | 72299 | - | 500 | 0 |
- | 75103 | - | 500 | 0 |
- | 79419 | - | 500 | 0 |
- | 00496 | - | 200 | 0 |
- | 02168 | - | 200 | 0 |
- | 02499 | - | 200 | 0 |
- | 03320 | - | 200 | 0 |
- | 04131 | - | 200 | 0 |
- | 04882 | - | 200 | 0 |
- | 05443 | - | 200 | 0 |
- | 05695 | - | 200 | 0 |
- | 06166 | - | 200 | 0 |
- | 06887 | - | 200 | 0 |
- | 08299 | - | 200 | 0 |
- | 09727 | - | 200 | 0 |
- | 11488 | - | 200 | 0 |
- | 12640 | - | 200 | 0 |
- | 13391 | - | 200 | 0 |
- | 14693 | - | 200 | 0 |
- | 14774 | - | 200 | 0 |
- | 15055 | - | 200 | 0 |
- | 16457 | - | 200 | 0 |
- | 17849 | - | 200 | 0 |
- | 18600 | - | 200 | 0 |
- | 19331 | - | 200 | 0 |
- | 20269 | - | 200 | 0 |
- | 20980 | - | 200 | 0 |
- | 22162 | - | 200 | 0 |
- | 22643 | - | 200 | 0 |
- | 23314 | - | 200 | 0 |
- | 24876 | - | 200 | 0 |
- | 25347 | - | 200 | 0 |
- | 26509 | - | 200 | 0 |
- | 28140 | - | 200 | 0 |
- | 29491 | - | 200 | 0 |
- | 30251 | - | 200 | 0 |
- | 31002 | - | 200 | 0 |
- | 32504 | - | 200 | 0 |
- | 33275 | - | 200 | 0 |
- | 34887 | - | 200 | 0 |
- | 36459 | - | 200 | 0 |
- | 37180 | - | 200 | 0 |
- | 37852 | - | 200 | 0 |
- | 38896 | - | 200 | 0 |
- | 39488 | - | 200 | 0 |
- | 39512 | - | 200 | 0 |
- | 40984 | - | 200 | 0 |
- | 42076 | - | 200 | 0 |
- | 42767 | - | 200 | 0 |
- | 44159 | - | 200 | 0 |
- | 44690 | - | 200 | 0 |
- | 46142 | - | 200 | 0 |
- | 46953 | - | 200 | 0 |
- | 48425 | - | 200 | 0 |
- | 49993 | - | 200 | 0 |
- | 50424 | - | 200 | 0 |
- | 51346 | - | 200 | 0 |
- | 52017 | - | 200 | 0 |
- | 53179 | - | 200 | 0 |
- | 53730 | - | 200 | 0 |
- | 54281 | - | 200 | 0 |
- | 55183 | - | 200 | 0 |
- | 55854 | - | 200 | 0 |
- | 57396 | - | 200 | 0 |
- | 58637 | - | 200 | 0 |
- | 60395 | - | 200 | 0 |
- | 61176 | - | 200 | 0 |
- | 62548 | - | 200 | 0 |
- | 63379 | - | 200 | 0 |
- | 64180 | - | 200 | 0 |
- | 65642 | - | 200 | 0 |
- | 66393 | - | 200 | 0 |
- | 67124 | - | 200 | 0 |
- | 67856 | - | 200 | 0 |
- | 69367 | - | 200 | 0 |
- | 69545 | - | 200 | 0 |
- | 70286 | - | 200 | 0 |
- | 71468 | - | 200 | 0 |
- | 72840 | - | 200 | 0 |
- | 73571 | - | 200 | 0 |
- | 74352 | - | 200 | 0 |
- | 75854 | - | 200 | 0 |
- | 77296 | - | 200 | 0 |
- | 78177 | - | 200 | 0 |
- | 78808 | - | 200 | 0 |
Λήγοντες και τυχερές χιλιάδες
ΣΕΙΡΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΚΕΡΔΟΣ | ΦΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
- | XXXX1 | - | 20 | 0 |
- | 05XXX | - | 10 | 0 |
- | 29XXX | - | 10 | 0 |
- | 69XXX | - | 10 | 0 |
- | XXXX2 | - | 10 | 0 |
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (πεντάδες) των 10,00 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Τα κέρδη παραγράφονται μετά ΕΞΑΜΗΝΟ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου