Αποτελέσματα των 8ων Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος που διεξήχθησαν στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών
8ος ΤΣΟΥΡΧΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 11,5 KM (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 7-5-2017) | ||||||||
Α/Α | Αριθμός συμμετοχής | Επίθετο | Όνομα | Κατηγορία | Έτος γέννησης | Τόπος | Ομάδα | Χρόνος τερματισμού |
1 | 5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1993 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.01.00 |
2 | 68 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1988 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS | 1.05.40 |
3 | 60 | ΒΟΤΣΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | Α | 1977 | ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.06.01 |
4 | 4 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1953 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.06.10 |
5 | 3 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 2001 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.08.18 |
6 | 44 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α | 1970 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.10.56 |
7 | 20 | ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | Α | 1970 | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.12.40 |
8 | 7 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1983 | ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.13.57 |
9 | 8 | ΠΑΝΑΤΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1957 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.14.52 |
10 | 67 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | Α | 1975 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS | 1.18.07 |
11 | 9 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α | 1984 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.19.31 |
12 | 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | Α | 1975 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.19.31 |
13 | 24 | ΖΑΨΑΛΉΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1971 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.20.08 |
14 | 23 | ΦΩΛΙΝΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Α | 1954 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 1.20.08 |
15 | 16 | ΖΕΝΕΛΗ | ΣΕΡΤΖΙΟ | Α | 2000 | ΜΕΡΣΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΝΡΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.20.08 |
16 | 58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1958 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1.20.08 |
17 | 1 | ΘΩΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1966 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.20.33 |
18 | 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2002 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.20.42 |
19 | 33 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 1984 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.20.52 |
20 | 55 | ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | 1979 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 1.21.38 |
21 | 38 | ΕΓΡΕΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Α | 1979 | ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.21.46 |
22 | 32 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1959 | ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.22.47 |
23 | 52 | ΚΙΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 1957 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1.22.47 |
24 | 49 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1968 | ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.23.17 |
25 | 43 | ΓΑΒΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1970 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 1.24.00 |
26 | 37 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1981 | ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.25.26 |
27 | 48 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1989 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΟΙΛΑ MOUNTAIN RUNNING | 1.25.42 |
28 | 51 | ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1965 | ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.26.06 |
29 | 18 | ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1970 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.26.07 |
30 | 19 | ΦΚΙΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | ΒΕΛΒΕΝΔΟ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.26.08 | |
31 | 47 | ΙΣΠΟΓΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ | 1988 | ΠΟΝΤΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΟΝΤΙΝΗ | 1.29.29 |
32 | 26 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1958 | ΒΕΡΟΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.29.32 |
33 | 41 | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α | 1967 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.31.54 |
34 | 50 | ΑΡΜΑΝΤΟ | ΓΚΕΚΑ | Α | 1995 | ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.32.51 |
35 | 25 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 1952 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.34.06 |
36 | 31 | ΚΙΟΣΕ | ΣΤΕΛΛΑ | Α | 1959 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.35.44 |
37 | 2 | ΚΑΤΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Α | 1948 | ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.36.32 |
38 | 65 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α | 1964 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.36.34 |
39 | 56 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Α | 2000 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.36.36 |
40 | 21 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1957 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.38.39 |
41 | 13 | ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Α | 1969 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ | 1.38.46 |
42 | 29 | ΡΙΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α | 1961 | ΚΟΖΑΝΗ | 0- | 1.39.21 |
43 | 57 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1967 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.40.54 |
44 | 22 | ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΌΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α | 1958 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.47.23 |
45 | 42 | ΚΙΤΑ | ΑΛΜΑ | Γ | 1977 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.48.02 |
46 | 34 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1967 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1.48.07 |
47 | 30 | ΣΚΟΥΦΗ | ΖΩΗ | Γ | 1968 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.49.48 |
48 | 46 | ΠΕΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γ | 2000 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.50.27 |
49 | 64 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α | 1977 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.54.38 |
50 | 53 | ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ | ΔΩΡΑ | Γ | 1970 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.58.02 |
51 | 54 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | Α | 1968 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.58.02 |
52 | 45 | ΠΑΠΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ | Γ | 1970 | ΒΕΡΟΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.58.02 |
53 | 11 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | Α | 1937 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2.01.22 |
54 | 59 | ΚΩΣΤΕΑ | ΕΛΕΝΗ | Γ | 1963 | ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 2.03.37 |
55 | 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | Γ | 1963 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.04.24 |
56 | 39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Γ | 2004 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.05.51 |
57 | 40 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 1968 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.05.51 |
58 | 15 | ΤΣΕΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | Γ | 1977 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2.12.31 |
59 | 27 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | Γ | 1969 | ΛΑΜΙΑ | YIOULIS RUNNING TEAM | 2.22.12 |
60 | 61 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 2004 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.30.21 |
61 | 36 | ΚΟΤΛΙΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 2002 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.30.21 |
62 | 62 | ΓΑΓΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 2005 | ΚΟΖΑΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.30.21 |
63 | 35 | ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α | 2002 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.30.21 |
64 | 17 | ΜΠΑΤΑΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 2003 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.30.21 |
65 | 6 | ΓΕΡΑΪΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 2001 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.30.21 |
66 | 63 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1961 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | DNF |
67 | 14 | ΖΕΝΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ | 1982 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | DNF |
8ο ΑΪΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 24 KM (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 7-5-2017) | ||||||||
Α/Α | Αριθμός συμμετοχής | Επίθετο | Όνομα | Φύλο | Έτος γέννησης | Τόπος | Ομάδα | Χρόνος τερματισμού |
1 | 224 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α | 1980 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ODLO-LA SPORTIVA | 2.31.17 |
2 | 209 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α | 1967 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.38.35 |
3 | 222 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Α | 1983 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.41.47 |
4 | 223 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΩΥΣΗΣ | Α | 1984 | ΑΡΔΑΣΣΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.44.01 |
5 | 217 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1962 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 2.51.42 |
6 | 225 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1981 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.52.10 |
7 | 203 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Α | 1977 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.52.18 |
8 | 210 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α | 1963 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2.53.53 |
9 | 216 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α | 1973 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.56.14 |
10 | 218 | ΠΑΛΑΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1990 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | OLYMPUS TRT | 2.57.31 |
11 | 204 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1955 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.57.36 |
12 | 215 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1960 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.59.30 |
13 | 207 | ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 1963 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3.11.01 |
14 | 201 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Α | 1967 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.12.45 |
15 | 206 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 1955 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3.16.53 |
16 | 226 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 1978 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.18.55 |
17 | 220 | ΖΙΩΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α | 1971 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.29.37 |
18 | 212 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Γ | 1984 | ΒΑΤΕΡΟ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.50.44 |
19 | 211 | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1951 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3.50.44 |
20 | 213 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Α | 1951 | ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.50.44 |
21 | 219 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Γ | 1970 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 4.27.33 |
22 | 221 | ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ | 1973 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.30.37 |
23 | 208 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | 1958 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΒΛΑΣΤΗ | 4.30.37 |
24 | 202 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1965 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 4.38.22 |
25 | 214 | ΓΑΚΗΛΑΖΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Α | 1985 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | DNF |
26 | 205 | ΖΙΑΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α | 1976 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | DNF |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου