Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου η κλήρωση των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Α΄και Β΄ κατηγορίας της ΕΠΣ Γρεβενών
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α’ κατηγορία
Β’ Κατηγορία
πηγη
Α’ κατηγορία
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Αος ΓΥΡΟΣ
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | |||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | |||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .-. | |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | |||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | |||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .-. | |
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | |||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | |||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .-. | |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | |||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .-. | |
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .-. | |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .-. | |
| ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .-. | |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | |||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | .-. | |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .-. | |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .-. | |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .-. | |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | .-. | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | |||
Β’ Κατηγορία
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ( Β΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | - | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | - | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | |||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | - | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ||
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | - | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ||
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | |||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | - | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | - | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | - | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | |||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ||
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | |||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | - | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | |||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | - | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | - | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | - | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | - | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ||
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ||
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ||
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου