Στη σημερινή (2η) ειδική κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 26 Δεκεμβρίου 2017, κληρώθηκαν εκατό (100) νικητές, των...
20.000 ευρώ ο κάθε λαχνός.
Χαρακτηριστικά της 2ης Ειδικής Κλήρωσης στο Χριστουγεννιάτικο Λαϊκό Λαχείο 2017, της Τρίτης 26-12-2017:
Τουλάχιστον εκατόν (100) εγγυημένοι τυχεροί λαχνοί των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ
Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:
Το κληρωθέν Στοιχείο με τον κληρωθέντα αριθμό και Σειρά του τυχερού λαχνού κερδίζει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ.
Τα υπόλοιπα τέσσερα Στοιχεία του ίδιου τυχερού αριθμού στην ίδια σειρά κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
Οι Λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον κληρωθέντα, σε όλες τις άλλες Σειρές, κερδίζουν από 200 ευρώ.www.thereport.gr
Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
20.000 ευρώ ο κάθε λαχνός.
Χαρακτηριστικά της 2ης Ειδικής Κλήρωσης στο Χριστουγεννιάτικο Λαϊκό Λαχείο 2017, της Τρίτης 26-12-2017:
Τουλάχιστον εκατόν (100) εγγυημένοι τυχεροί λαχνοί των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ
Το κέρδος των τυχερών λαχνών που θα προκύψουν από τις κληρώσεις αναλύεται ως εξής:
Το κληρωθέν Στοιχείο με τον κληρωθέντα αριθμό και Σειρά του τυχερού λαχνού κερδίζει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ.
Τα υπόλοιπα τέσσερα Στοιχεία του ίδιου τυχερού αριθμού στην ίδια σειρά κερδίζουν από πεντακόσια (500) ευρώ.
Οι Λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον κληρωθέντα, σε όλες τις άλλες Σειρές, κερδίζουν από 200 ευρώ.www.thereport.gr
Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ της 26ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)
02125 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
02125 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
03221 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
03221 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
03751 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
03751 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
03880 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
03880 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
04075 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
04075 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
04866 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
04866 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
05932 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
05932 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
06638 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
06638 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
06882 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
06882 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
08554 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
08554 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
10108 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
10108 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
10638 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
10638 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
10894 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
10894 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
10962 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
10962 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
11753 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
11753 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
12366 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
12366 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
12649 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
12649 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
13079 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
13079 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
13979 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
13979 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
14040 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
14040 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
15970 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
15970 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
16763 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
16763 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
18004 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
18004 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
19119 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
19119 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
21235 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
21235 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
22039 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
22039 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
22781 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
22781 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
24279 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
24279 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
26634 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
26634 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
27021 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
27021 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
27248 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
27248 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
27778 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
27778 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
28746 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
28746 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
28893 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
28893 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
29805 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
29805 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
30205 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
30205 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
30679 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
30679 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
31003 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
31003 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
31560 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
31560 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
32558 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
32558 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
32705 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
32705 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
33932 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
33932 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
34395 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
34395 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
34925 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
34925 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
35081 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
35081 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
35249 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
35249 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
35459 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
35459 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
36040 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
36040 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
36836 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
36836 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
37975 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
37975 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
39157 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
39157 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
39705 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
39705 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
41337 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
41337 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
44809 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
44809 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
45773 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
45773 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
46035 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
46035 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
47528 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
47528 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
48528 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
48528 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
49013 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
49013 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
50630 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
50630 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
50951 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
50951 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
52162 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
52162 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
52706 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
52706 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
56102 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
56102 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
56551 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
56551 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
57469 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
57469 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
59291 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
59291 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
59593 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
59593 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
59821 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
59821 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
60145 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
60145 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
60936 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
60936 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
61905 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
61905 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
61936 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
61936 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
62055 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
62055 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
62929 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
62929 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
63810 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
63810 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
64837 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
64837 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
67351 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
67351 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
67881 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
67881 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
68205 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
68205 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
68792 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
68792 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
68849 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
68849 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
68996 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
68996 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
69083 ΔΕΥΤΕΡΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
69083 ΔΕΥΤΕΡΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
71946 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
71946 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
72476 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
72476 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
72661 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
72661 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
72800 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
72800 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
73009 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
73009 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
74978 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
74978 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
76158 ΠΡΩΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
76158 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
76733 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
76733 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
77822 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
77822 ΔΩΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
77879 ΤΕΤΑΡΤΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
77879 ΤΕΤΑΡΤΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
78043 ΕΒΔΟΜΗ Α 18.000,00 2.685,00 15.315,00
78043 ΕΒΔΟΜΗ Β,Γ,Δ,Ε 500,00 40,00 460,00
78573 ΤΡΙΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
78573 ΤΡΙΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
78668 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
78668 ΕΝΔΕΚΑΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
78897 ΠΡΩΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
78897 ΠΡΩΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
79634 ΠΕΜΠΤΗ Δ 18.000,00 2.685,00 15.315,00
79634 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Ε 500,00 40,00 460,00
79688 ΠΕΜΠΤΗ Ε 18.000,00 2.685,00 15.315,00
79688 ΠΕΜΠΤΗ Α,Β,Γ,Δ 500,00 40,00 460,00
Όλοι οι παραπάνω αριθμοί σε όλες τις υπόλοιπες σειρές κερδίζουν από 200 ευρώ ανά γραμμάτιο (πεντάδα).
Πηγή: http://www.theReport.gr
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου 2018
Πηγή: http://www.theReport.gr
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως 26 Ιουνίου 2018
Πληροφορίες Ειδικής κλήρωσης Χριστουγεννιάτικου Λαικού Λαχείου 2017
Εάν κατά τη διαδικασία των κληρώσεων προέκυπτε λαχνός ο οποίος είναι αδιάθετος στη κληρωθείσα Σειρά, τότε η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό μέχρι να προκύψει τυχερός λαχνός που έχει διατεθεί. Σε περίπτωση που επιλεγεί ένας ή περισσότεροι αδιάθετοι λαχνοί οι οποίοι έχουν ήδη κληρωθεί ή επιλεγεί στην ίδια σειρά, επιλέγεται ο επόμενος ή οι επόμενοι αριθμοί από το Βιβλίο Κληρώσεων Λαϊκού Λαχείου. Σε περίπτωση που κληρωθεί ο ίδιος αριθμός στην ίδια σειρά με αριθμό που έχει ήδη κληρωθεί η έχει επιλεγεί, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό. Δείτε όλες τις πληροφορίες της κλήρωσης, επιλέγοντας το Link: Πληροφορίες 2ης ειδικής κλήρωσης 26 Δεκεμβρίου 2017
Κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου 2017: Η Ειδική κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου 2017 έγινε την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017 και μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 (ώρα 16:30). Πηγή: www.thereport.gr
Τιμή: 5 ευρώ για την πεντάδα (1 ευρώ το τεμάχιο)
Φορολογία Κερδών
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.
Τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:
– Κέρδος έως 100 €: αφορολόγητο
– Κέρδος από 100,01 € έως 1.000 €: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
– Κέρδος από 1.000,01 € και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100 €)
Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Laiko laxeio klirosi 26-12-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 2ης Ειδικής κλήρωσης: 26 Δεκεμβρίου 2017
Laiko laxeio klirosi 26-12-2017
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πίνακας αποτελεσμάτων 2ης Ειδικής κλήρωσης: 26 Δεκεμβρίου 2017
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου