Κυριακή 3/12/2017
1ος όμιλος
1ος όμιλος
8η αγωνιστική
Δόξα Προσκυνητών-ΑΕ Διδυμότειχου 2-1
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-Άρης Αβάτου 1-0
Ελπίς Σκουτάρεως-Αετός Ορφανού 2-1
Ορφέας Ξάνθης-Απόλλων Παραλιμνίου 0-1
Καβάλα-Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 0-1
2ος όμιλος
Δόξα Προσκυνητών-ΑΕ Διδυμότειχου 2-1
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-Άρης Αβάτου 1-0
Ελπίς Σκουτάρεως-Αετός Ορφανού 2-1
Ορφέας Ξάνθης-Απόλλων Παραλιμνίου 0-1
Καβάλα-Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 0-1
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Απόλλων Παραλιμνίου | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15-4 |
Ελπίς Σκουτάρεως | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-8 |
Νέστος Χρυσούπολης | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10-3 |
Καβάλα | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11-6 |
ΑΕ Διδυμοτείχου | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8-6 |
Άρης Αβάτου | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6-6 |
Αετός Ορφανού | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6-7 |
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-8 |
Ορφέας Ξάνθης | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-8 |
Δόξα Προσκυνητών | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8-14 |
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7-9 |
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5-18 |
2ος όμιλος
13η αγωνιστική
Άρης Παλαιοχωρίου-Πιερικός 2-1
ΑΠΕ Λαγκαδά-Ηρακλής 1-0
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-Καμπανιακός 1-0
Κιλκισιακός-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 1-1
Εδεσσαϊκός-Νάουσα 2-0
ΑΟ Καρδίας-Αγροτικός Αστέρας 1-1
ΑΕ Καρίτσας-Μακεδονικός 1-1
Ρεπό: Αλμωπός Αριδαίας
3ος όμιλος
Άρης Παλαιοχωρίου-Πιερικός 2-1
ΑΠΕ Λαγκαδά-Ηρακλής 1-0
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-Καμπανιακός 1-0
Κιλκισιακός-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 1-1
Εδεσσαϊκός-Νάουσα 2-0
ΑΟ Καρδίας-Αγροτικός Αστέρας 1-1
ΑΕ Καρίτσας-Μακεδονικός 1-1
Ρεπό: Αλμωπός Αριδαίας
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Άρης Παλαιοχωρίου | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22-7 |
Αλμωπός Αριδαίας | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17-7 |
Ηρακλής | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18-8 |
Μακεδονικός | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11-8 |
Αγροτικός Αστέρας | 21 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15-17 |
Πιερικός | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13-15 |
Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9-11 |
ΑΠΕ Λαγκαδά | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21-15 |
Εδεσσαϊκός | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13-15 |
ΑΟ Καρδίας | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15-15 |
Νάουσα | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12-12 |
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14-20 |
Κιλκισιακός | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10-17 |
ΑΕ Καρίτσας | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13-20 |
Καμπανιακός | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9-25 |
3ος όμιλος
11η αγωνιστική
Σκουφάς Κομποτίου-Νέος Αμφίλοχος 0-1
Αστέρας Παραποτάμου-Θεσπρωτός 0-3
Εθνικός Φιλιππιάδας-ΑΕ Λευκίμμης 0-2
Πανλευκάδιος-Δόξα Κρανούλας 1-1
Μακεδονικός Φούφα-Καστοριά 1-0
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Ερμής Αμυνταίου 0-3
Ρεπό: Τηλυκράτης Λευκάδας
Επόμενη αγωνιστική 12η
Σκουφάς Κομποτίου - ΑΕΠ Καραγιαννίων
Νέος Αμφίλοχος - Αστέρας Παραποτάμου
Τηλυκράτης - Εθνικός Φιλιππιάδας
Θεσπρωτός - Πανλευκάδιος
ΑΕ Λευκίμμης - Καστοριά
Δόξα Κρανούλας - Μακεδονικός Φούφα
Ρεπό: Ερμής Αμυνταίου
4ος όμιλος
Σκουφάς Κομποτίου-Νέος Αμφίλοχος 0-1
Αστέρας Παραποτάμου-Θεσπρωτός 0-3
Εθνικός Φιλιππιάδας-ΑΕ Λευκίμμης 0-2
Πανλευκάδιος-Δόξα Κρανούλας 1-1
Μακεδονικός Φούφα-Καστοριά 1-0
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Ερμής Αμυνταίου 0-3
Ρεπό: Τηλυκράτης Λευκάδας
Επόμενη αγωνιστική 12η
Σκουφάς Κομποτίου - ΑΕΠ Καραγιαννίων
Νέος Αμφίλοχος - Αστέρας Παραποτάμου
Τηλυκράτης - Εθνικός Φιλιππιάδας
Θεσπρωτός - Πανλευκάδιος
ΑΕ Λευκίμμης - Καστοριά
Δόξα Κρανούλας - Μακεδονικός Φούφα
Ρεπό: Ερμής Αμυνταίου
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Τηλυκράτης Λευκάδας | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18-8 |
Μακεδονικός Φούφα | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9-7 |
Ερμής Αμυνταίου | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11-13 |
ΑΕ Λευκίμμης | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11-9 |
ΑΕΠ Καραγιαννίων | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14-15 |
Δόξα Κρανούλας | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9-10 |
Θεσπρωτός | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17-7 |
Μπούκας-Αμφιλοχίας Παναμβρακικός Γ.Π.Σ. | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20-9 |
Εθνικός Φιλιππιάδας | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7-11 |
Καστοριά | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-12 |
Πανλευκάδιος | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5-9 |
Σκουφάς Κομποτίου | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3-11 |
Αστέρας Παραποτάμου | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6-16 |
4ος όμιλος
11η αγωνιστική
Οπούντιος Μαρτίνου-Ολυμπιακός Βόλου 0-1
ΑΟ Σελλάνων-Ρήγας Φεραίος 2-1
Αχιλλέας Φαρσάλων-Αστέρας Ιτέας 0-5
ΓΣ Αλμυρός-ΝΠΣ Βόλος 0-2
Θήβα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0
Νίκη Βόλου-ΑΠΟΚ Βελούχι 6-0
Ρεπό: Αμβρυσσέας Διστόμου
5ος όμιλος
Οπούντιος Μαρτίνου-Ολυμπιακός Βόλου 0-1
ΑΟ Σελλάνων-Ρήγας Φεραίος 2-1
Αχιλλέας Φαρσάλων-Αστέρας Ιτέας 0-5
ΓΣ Αλμυρός-ΝΠΣ Βόλος 0-2
Θήβα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0
Νίκη Βόλου-ΑΠΟΚ Βελούχι 6-0
Ρεπό: Αμβρυσσέας Διστόμου
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Βόλος ΝΠΣ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25-8 |
Νίκη Βόλου | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9-7 |
ΓΣ Αλμυρού | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12-6 |
ΑΠΟ Αμβρυσσέας | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14-13 |
Ολυμπιακός Βόλου | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10-8 |
ΑΟ Σελλάνων | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14-13 |
Αστέρας Ιτέας | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12-11 |
Ρήγας Φεραίος | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9-12 |
Θήβα | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16-10 |
Διγενής Νεοχωρίου | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5-10 |
Αχιλλέας Φαρσάλων | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6-14 |
Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9-18 |
ΑΠΟΚ Βελούχι | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6-17 |
5ος όμιλος
8η αγωνιστική
Αχαϊκή-Τσικλητήρας Πύλου 0-1
Ζάκυνθος-Παλληξουριακός 2-0
Λεωνίδιο-Πανηλειακός 0-2
Καλαμάτα-Παναρκαδικός 0-0
Αστέρας Αμαλιάδας-ΠΑΟ Βάρδας 1-0
Αστέρας Βλαχιώτη-Διαγόρας Βραχνέικων 3-2
6ος όμιλος
8η αγωνιστική
Ρόδος-Προοδευτική 0-1
Ιάλυσος-ΑΟ Λουτράκι 1-1
Κερατσίνι-ΑΟ Ζευγολατιού 3-0
Πέλοπας Κιάτου-Ιωνικός 1-1
Εθνικός-Διαγόρας Ρόδου 1-0
Ρεπό: Ασπρόπυργος
7ος όμιλος
8η αγωνιστική
Παναργειακός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής ΑΝΑΒΟΛΗ
Πανθηραϊκός-Θύελλα Ραφήνας 0-0
Τριγλία Ραφήνας-Αήττητος Σπάτων 2-1
Ένωση Ερμιονίδας-Χαλκίδα 1-2
Αιολικός-Ερμής Κιβερίου (15:30)
Ρεπό: Ταμυναϊκός
8ος όμιλος
8η αγωνιστική
Κηφισιά-Ηρόδοτος 4-3
Φωστήρας-Ατσαλένιος 1-2
Αιγάλεω-ΑΕ Μυλοποτάμου 1-0
Ερμής Ζωνιανών-ΟΦ Ιεράπετρας 0-0
Άγιος Ιερόθεος-Ηλυσιακός 1-0
Ρεπό: ΑΟ Παλαιόχωρας
πηγη
Αχαϊκή-Τσικλητήρας Πύλου 0-1
Ζάκυνθος-Παλληξουριακός 2-0
Λεωνίδιο-Πανηλειακός 0-2
Καλαμάτα-Παναρκαδικός 0-0
Αστέρας Αμαλιάδας-ΠΑΟ Βάρδας 1-0
Αστέρας Βλαχιώτη-Διαγόρας Βραχνέικων 3-2
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Αστέρας Αμαλιάδας | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17-6 |
Αστέρας Βλαχιώτη | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10-5 |
Καλαμάτα | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6-1 |
Διαγόρας Βραχνέικων | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-6 |
Αχαϊκή | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9-7 |
Πανηλειακός | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10-4 |
ΠΑΟ Βάρδας | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-6 |
Παναρκαδικός | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8-8 |
Παλληξουριακός | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-16 |
Ζάκυνθος | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-8 |
Τσικλητήρας Πύλου | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
Λεωνίδιο | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2-19 |
6ος όμιλος
8η αγωνιστική
Ρόδος-Προοδευτική 0-1
Ιάλυσος-ΑΟ Λουτράκι 1-1
Κερατσίνι-ΑΟ Ζευγολατιού 3-0
Πέλοπας Κιάτου-Ιωνικός 1-1
Εθνικός-Διαγόρας Ρόδου 1-0
Ρεπό: Ασπρόπυργος
7ος όμιλος
8η αγωνιστική
Παναργειακός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής ΑΝΑΒΟΛΗ
Πανθηραϊκός-Θύελλα Ραφήνας 0-0
Τριγλία Ραφήνας-Αήττητος Σπάτων 2-1
Ένωση Ερμιονίδας-Χαλκίδα 1-2
Αιολικός-Ερμής Κιβερίου (15:30)
Ρεπό: Ταμυναϊκός
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Αήττητος Σπάτων | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11-1 |
ΑΟ Χαλκίς | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-5 |
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-4 |
ΑΕ Ερμιονίδας | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7-4 |
Θύελλα Ραφήνας | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-6 |
Ερμής Κιβερίου | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8-8 |
Πανθηραϊκός | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-6 |
Παναργειακός | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-4 |
Ταμυναϊκός | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-11 |
Αιολικός | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-8 |
Τριγλία Ραφήνας | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-10 |
8ος όμιλος
8η αγωνιστική
Κηφισιά-Ηρόδοτος 4-3
Φωστήρας-Ατσαλένιος 1-2
Αιγάλεω-ΑΕ Μυλοποτάμου 1-0
Ερμής Ζωνιανών-ΟΦ Ιεράπετρας 0-0
Άγιος Ιερόθεος-Ηλυσιακός 1-0
Ρεπό: ΑΟ Παλαιόχωρας
πηγη
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου