Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πρότασης που υπέβαλλε ο Δήμος Γρεβενών μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πρόγραμμα Φιλόδημος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ- με τίτλο...
«Προμήθεια Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» συνολικού προϋπολογισμού 373.137,70 (με ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Γρεβενών.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
«Προμήθεια Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» συνολικού προϋπολογισμού 373.137,70 (με ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Γρεβενών.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αβδήρων | Ξάνθης | 218.995,16 € | 50.000,00 € | 268.995,16 € |
Αγίου Δημητρίου | Αττικής | 244.000,00 € | 103.000,00 € | 347.000,00 € |
Αλοννήσου | Μαγνησίας | 194.060,00 € | 0,00 € | 194.060,00 € |
Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας | 217.000,00 € | 90.800,00 € | 307.800,00 € |
Ζαγορίου | Ιωαννίνων | 204.000,00 € | 56.000,00 € | 260.000,00 € |
Καισαριανής | Αττικής | 204.000,00 € | 30.557,16 € | 234.557,16 € |
Καρπάθου | Δωδεκανήσου | 174.344,00 € | 0,00 € | 174.344,00 € |
Κοζάνης | Κοζάνης | 243.988,60 € | 0,00 € | 243.988,60 € |
Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης | 217.000,00 € | 39.115,80 € | 256.115,80 € |
Λειψών | Δωδεκανήσου | 24.800,00 € | 0,00 € | 24.800,00 € |
Μεσσήνης | Μεσσηνίας | 201.000,00 € | 68.712,40 € | 269.712,40 € |
Μεταμόρφωσης | Αττικής | 207.000,00 € | 48.149,84 € | 255.149,84 € |
Ξάνθης | Ξάνθης | 239.000,00 € | 283.675,97 € | 522.675,97 € |
Οιχαλίας | Μεσσηνίας | 211.000,00 € | 0,00 € | 211.000,00 € |
Ορχομενού | Βοιωτίας | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Παλλήνης | Αττικής | 229.000,00 € | 10.964,80 € | 239.964,80 € |
Πηνειού | Ηλείας | 200.000,00 € | 20.900,00 € | 220.900,00 € |
Πύλου – Νέστορος | Μεσσηνίας | 221.000,00 € | 0,00 € | 221.000,00 € |
Πωγωνίου | Ιωαννίνων | 209.000,00 € | 61.000,00 € | 270.000,00 € |
Σαρωνικού | Αττικής | 206.000,00 € | 0,00 € | 206.000,00 € |
Σικυωνιών | Κορινθίας | 201.000,00 € | 17.023,19 € | 218.023,19 € |
Σουλίου | Θεσπρωτίας | 210.000,00 € | 38.000,00 € | 248.000,00 € |
Τρικκαίων | Τρικάλων | 253.000,00 € | 811,88 € | 253.811,88 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου