ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ
|
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|
ΩΡΑ
|
ΣΚΟΡ
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-01-2020
5
|
ΔΑΚ
|
ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ
|
Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ
|
3.00 μμ
|
3-3
|
|
6
|
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ
|
3.00 μμ
|
0-1
|
|
7
|
ΜΕΓΑΡΟΥ
|
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ
|
ΑΕ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
|
3.00 μμ
|
3-5
|
|
8
|
ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΑΕΡΑΤΑ
|
3.00 μμ
|
2-2
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-01-2020
2
|
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤ
|
ΠΑΟ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
|
3.00 μμ
|
4-4
|
Α. 2019-2020 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Τέρματα | Συντ. | Μέσοι Όροι | |||||||||||||||
ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | Κυπ. -3 | Υπ | - | Κατ | +/- | Υπ | - | Κατ | |||||||||
1 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 2,0 | - | 0,5 | ||||||||||||
2 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3,5 | - | 2,5 | |||||||||||
3 | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +0 | 2,5 | 2,0 | ||||||||||||
4 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 5,5 | - | 4,0 | |||||||||||
5 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 2,0 | - | 2,0 | ||||||||||||
6 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2,0 | - | 3,0 | |||||||||||
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,5 | - | 2,0 | |||||||||||
8 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | 1,0 | |||||||||||||||
9 | ΑΕ ΠΟΝΙΤΩΝ ΑΕΠ | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3,0 | - | 8,0 | ||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 16 | 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 41 | - | 41 |
Α. 2019-2020 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ | Τέρματα | Συντ. | ||||||||||||
ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | -2 | -3 | -5 | -10 | Κυπ. -3 | Υπ | - | Κατ | +/- | |||||
1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |||||||||||
2 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | |||||||||||||
3 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΑ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12 |
1 σχόλιο:
Το καρπερο πως έχει 0 βαθμούς ενώ εχθές ήρθε 2-2
Δημοσίευση σχολίου