Ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα περίπου 7,8 δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους. Ο πληθυσμός της Ελλάδας πλησιάζει τα...
11 εκατομμύρια.
Οι αριθμοί καμιά φορά είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί ειδικά σε υπερβολικά μεγάλα μεγέθη. Χοντρικά, μπορεί κάποιος να πει ότι η ανθρωπότητα έχει πληθυσμό ίσο με περίπου 700… Ελλάδες.
Ακόμα καλύτερα γίνονται αντιληπτοί οι αριθμοί με σχήματα. Η ιστοσελίδα populationpyramid.net απεικονίζει το πληθυσμό όλων των χωρών του κόσμου αναλογικά και χρωματικά κωδικοποιημένων σε ένα απλό γράφημα που γεννά σκέψεις.
Μπορείτε να βρείτε την Ελλάδα;
Στο διάγραμμα δεσπόζουν οι πιο πολυάνθρωπες χώρες του κόσμου, η Κίνα και η Ινδία. Η Ευρώπη, με το πράσινο χρώμα εμφανίζεται δεξιά. Η Ελλάδα είναι το τετράγωνο με το μπλε βέλος. Συναφείς πληθυσμιακά χώρες, τα γειτονικά τετράγωνα με ίδιο περίπου εμβαδό είναι η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σερβία και η Λευκορωσία – έκαστη με περίπου 10 εκατομμύρια πληθυσμό.
Οι παραπάνω οκτώ χώρες αθροιστικά είναι ισοδύναμες σε πληθυσμό με την Τουρκία ή με το Βιετνάμ.
Είναι σαφές πως αναλογικά με τον πληθυσμό της η Ελλάδα κάνει περισσότερο αναλογικά θόρυβο στη διεθνή ειδησεογραφία.
Οι δημογραφικές τάσεις όμως δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Η εικόνα διαχρονικά
Η ιστοσελίδα επιτρέπει το… fast forward – σε εκτιμήσεις του μελλοντικού πληθυσμού των χωρών της γης – ως το 2100, αλλά και rewind ως το 1960. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι εντυπωσιακά:
Ενώ το 1960 η Ευρώπη ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη ήπειρος του πλανήτη, το 2010 θα την έχει αφήσει πίσω – εκτός από την Ασία – η Αφρική και η Βόρεια Αμερική
Η Κίνα θα πάψει να είναι η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη καθώς θα την έχει περάσει κατά πολύ η Ινδία
Η Αφρική τέλος θα έχει δει μια πληθυσμιακή έκρηξη που θα την φέρει πολύ κοντά στον πληθυσμό της Ασίας.
Κάντε τη δική σας διαδρομή στο διαδραστικό γραφικό και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα:
πηγη
11 εκατομμύρια.
Οι αριθμοί καμιά φορά είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί ειδικά σε υπερβολικά μεγάλα μεγέθη. Χοντρικά, μπορεί κάποιος να πει ότι η ανθρωπότητα έχει πληθυσμό ίσο με περίπου 700… Ελλάδες.
Ακόμα καλύτερα γίνονται αντιληπτοί οι αριθμοί με σχήματα. Η ιστοσελίδα populationpyramid.net απεικονίζει το πληθυσμό όλων των χωρών του κόσμου αναλογικά και χρωματικά κωδικοποιημένων σε ένα απλό γράφημα που γεννά σκέψεις.
Μπορείτε να βρείτε την Ελλάδα;
Στο διάγραμμα δεσπόζουν οι πιο πολυάνθρωπες χώρες του κόσμου, η Κίνα και η Ινδία. Η Ευρώπη, με το πράσινο χρώμα εμφανίζεται δεξιά. Η Ελλάδα είναι το τετράγωνο με το μπλε βέλος. Συναφείς πληθυσμιακά χώρες, τα γειτονικά τετράγωνα με ίδιο περίπου εμβαδό είναι η Σουηδία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σερβία και η Λευκορωσία – έκαστη με περίπου 10 εκατομμύρια πληθυσμό.
Οι παραπάνω οκτώ χώρες αθροιστικά είναι ισοδύναμες σε πληθυσμό με την Τουρκία ή με το Βιετνάμ.
Είναι σαφές πως αναλογικά με τον πληθυσμό της η Ελλάδα κάνει περισσότερο αναλογικά θόρυβο στη διεθνή ειδησεογραφία.
Οι δημογραφικές τάσεις όμως δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Η εικόνα διαχρονικά
Η ιστοσελίδα επιτρέπει το… fast forward – σε εκτιμήσεις του μελλοντικού πληθυσμού των χωρών της γης – ως το 2100, αλλά και rewind ως το 1960. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι εντυπωσιακά:
Ενώ το 1960 η Ευρώπη ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη ήπειρος του πλανήτη, το 2010 θα την έχει αφήσει πίσω – εκτός από την Ασία – η Αφρική και η Βόρεια Αμερική
Η Κίνα θα πάψει να είναι η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη καθώς θα την έχει περάσει κατά πολύ η Ινδία
Η Αφρική τέλος θα έχει δει μια πληθυσμιακή έκρηξη που θα την φέρει πολύ κοντά στον πληθυσμό της Ασίας.
Κάντε τη δική σας διαδρομή στο διαδραστικό γραφικό και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα:
πηγη
COUNTRY | POPULATION | ||
---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,774 | |
2 | India | 1,380,004,385 | |
3 | United States of America | 331,002,647 | |
4 | Indonesia | 273,523,621 | |
5 | Pakistan | 220,892,331 | |
6 | Brazil | 212,559,409 | |
7 | Nigeria | 206,139,587 | |
8 | Bangladesh | 164,689,383 | |
9 | Russian Federation | 145,934,460 | |
10 | Mexico | 128,932,753 | |
11 | Japan | 126,476,458 | |
12 | Ethiopia | 114,963,583 | |
13 | Philippines | 109,581,085 | |
14 | Egypt | 102,334,403 | |
15 | Viet Nam | 97,338,583 | |
16 | D.R. Congo | 89,561,404 | |
17 | Turkey | 84,339,067 | |
18 | Iran | 83,992,953 | |
19 | Germany | 83,783,945 | |
20 | Thailand | 69,799,978 | |
21 | United Kingdom | 67,886,004 | |
22 | France | 65,273,512 | |
23 | Italy | 60,461,828 | |
24 | Tanzania | 59,734,213 | |
25 | South Africa | 59,308,690 | |
26 | Myanmar | 54,409,794 | |
27 | Kenya | 53,771,300 | |
28 | Republic of Korea | 51,269,183 | |
29 | Colombia | 50,882,884 | |
30 | Spain | 46,754,783 | |
31 | Uganda | 45,741,000 | |
32 | Argentina | 45,195,777 | |
33 | Algeria | 43,851,043 | |
34 | Sudan | 43,849,269 | |
35 | Ukraine | 43,733,759 | |
36 | Iraq | 40,222,503 | |
37 | Afghanistan | 38,928,341 | |
38 | Poland | 37,846,605 | |
39 | Canada | 37,742,157 | |
40 | Morocco | 36,910,558 | |
41 | Saudi Arabia | 34,813,867 | |
42 | Uzbekistan | 33,469,199 | |
43 | Peru | 32,971,846 | |
44 | Angola | 32,866,268 | |
45 | Malaysia | 32,365,998 | |
46 | Mozambique | 31,255,435 | |
47 | Ghana | 31,072,945 | |
48 | Yemen | 29,825,968 | |
49 | Nepal | 29,136,808 | |
50 | Venezuela | 28,435,943 | |
51 | Madagascar | 27,691,019 | |
52 | Cameroon | 26,545,864 | |
53 | Côte d'Ivoire | 26,378,275 | |
54 | Dem. People's Republic of Korea | 25,778,815 | |
55 | Australia | 25,499,881 | |
56 | Niger | 24,206,636 | |
57 | Taiwan | 23,816,775 | |
58 | Sri Lanka | 21,413,250 | |
59 | Burkina Faso | 20,903,278 | |
60 | Mali | 20,250,834 | |
61 | Romania | 19,237,682 | |
62 | Malawi | 19,129,955 | |
63 | Chile | 19,116,209 | |
64 | Kazakhstan | 18,776,707 | |
65 | Zambia | 18,383,956 | |
66 | Guatemala | 17,915,567 | |
67 | Ecuador | 17,643,060 | |
68 | Syrian Arab Republic | 17,500,657 | |
69 | Netherlands | 17,134,873 | |
70 | Senegal | 16,743,930 | |
71 | Cambodia | 16,718,971 | |
72 | Chad | 16,425,859 | |
73 | Somalia | 15,893,219 | |
74 | Zimbabwe | 14,862,927 | |
75 | Guinea | 13,132,792 | |
76 | Rwanda | 12,952,209 | |
77 | Benin | 12,123,198 | |
78 | Burundi | 11,890,781 | |
79 | Tunisia | 11,818,618 | |
80 | Bolivia | 11,673,029 | |
81 | Belgium | 11,589,616 | |
82 | Haiti | 11,402,533 | |
83 | Cuba | 11,326,616 | |
84 | South Sudan | 11,193,729 | |
85 | Dominican Republic | 10,847,904 | |
86 | Czech Republic | 10,708,982 | |
87 | Greece | 10,423,056 | |
88 | Jordan | 10,203,140 | |
89 | Portugal | 10,196,707 | |
90 | Azerbaijan | 10,139,175 | |
91 | Sweden | 10,099,270 | |
92 | Honduras | 9,904,608 | |
93 | United Arab Emirates | 9,890,400 | |
94 | Hungary | 9,660,350 | |
95 | Tajikistan | 9,537,642 | |
96 | Belarus | 9,449,321 | |
97 | Austria | 9,006,400 | |
98 | Papua New Guinea | 8,947,027 | |
99 | Serbia | 8,737,370 | |
100 | Israel | 8,655,541 | |
101 | Switzerland | 8,654,618 | |
102 | Togo | 8,278,737 | |
103 | Sierra Leone | 7,976,985 | |
104 | China, Hong Kong SAR | 7,496,988 | |
105 | Laos | 7,275,556 | |
106 | Paraguay | 7,132,530 | |
107 | Bulgaria | 6,948,445 | |
108 | Libya | 6,871,287 | |
109 | Lebanon | 6,825,442 | |
110 | Nicaragua | 6,624,554 | |
111 | Kyrgyzstan | 6,524,191 | |
112 | El Salvador | 6,486,201 | |
113 | Turkmenistan | 6,031,187 | |
114 | Singapore | 5,850,343 | |
115 | Denmark | 5,792,203 | |
116 | Finland | 5,540,718 | |
117 | Congo | 5,518,092 | |
118 | Slovakia | 5,459,643 | |
119 | Norway | 5,421,242 | |
120 | Oman | 5,106,622 | |
121 | State of Palestine | 5,101,416 | |
122 | Costa Rica | 5,094,114 | |
123 | Liberia | 5,057,677 | |
124 | Ireland | 4,937,796 | |
125 | Central African Republic | 4,829,764 | |
126 | New Zealand | 4,822,233 | |
127 | Mauritania | 4,649,660 | |
128 | Panama | 4,314,768 | |
129 | Kuwait | 4,270,563 | |
130 | Croatia | 4,105,268 | |
131 | Republic of Moldova | 4,033,963 | |
132 | Georgia | 3,989,175 | |
133 | Eritrea | 3,546,427 | |
134 | Uruguay | 3,473,727 | |
135 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,815 | |
136 | Mongolia | 3,278,292 | |
137 | Armenia | 2,963,234 | |
138 | Jamaica | 2,961,161 | |
139 | Qatar | 2,881,060 | |
140 | Albania | 2,877,800 | |
141 | Puerto Rico | 2,860,840 | |
142 | Lithuania | 2,722,291 | |
143 | Namibia | 2,540,916 | |
144 | Gambia | 2,416,664 | |
145 | Botswana | 2,351,625 | |
146 | Gabon | 2,225,728 | |
147 | Lesotho | 2,142,252 | |
148 | TFYR Macedonia | 2,083,380 | |
149 | Slovenia | 2,078,932 | |
150 | Guinea-Bissau | 1,967,998 | |
151 | Latvia | 1,886,202 | |
152 | Bahrain | 1,701,583 | |
153 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | |
154 | Trinidad and Tobago | 1,399,491 | |
155 | Estonia | 1,326,539 | |
156 | Timor-Leste | 1,318,442 | |
157 | Mauritius | 1,271,767 | |
158 | Cyprus | 1,207,361 | |
159 | Swaziland | 1,160,164 | |
160 | Djibouti | 988,002 | |
161 | Fiji | 896,444 | |
162 | Réunion | 895,308 | |
163 | Comoros | 869,595 | |
164 | Guyana | 786,559 | |
165 | Bhutan | 771,612 | |
166 | Solomon Islands | 686,878 | |
167 | China, Macao SAR | 649,342 | |
168 | Montenegro | 628,062 | |
169 | Luxembourg | 625,976 | |
170 | Western Sahara | 597,330 | |
171 | Suriname | 586,634 | |
172 | Cabo Verde | 555,988 | |
173 | Maldives | 540,542 | |
174 | Malta | 441,539 | |
175 | Brunei Darussalam | 437,483 | |
176 | Guadeloupe | 400,127 | |
177 | Belize | 397,621 | |
178 | Bahamas | 393,248 | |
179 | Martinique | 375,265 | |
180 | Iceland | 341,250 | |
181 | Vanuatu | 307,150 | |
182 | French Guiana | 298,682 | |
183 | Barbados | 287,371 | |
184 | New Caledonia | 285,491 | |
185 | French Polynesia | 280,904 | |
186 | Mayotte | 272,813 | |
187 | Sao Tome and Principe | 219,161 | |
188 | Samoa | 198,410 | |
189 | Saint Lucia | 183,629 | |
190 | Channel Islands | 173,859 | |
191 | Guam | 168,783 | |
192 | Curaçao | 164,100 | |
193 | Kiribati | 119,446 | |
194 | Micronesia (Fed. States of) | 115,021 | |
195 | Grenada | 112,519 | |
196 | Saint Vincent and the Grenadines | 110,947 | |
197 | Aruba | 106,766 | |
198 | Tonga | 105,697 | |
199 | United States Virgin Islands | 104,423 | |
200 | Seychelles | 98,340 | |
201 | Antigua and Barbuda | 97,928 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου