ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 19 | 42 | 82 | 24 | 167 | 52,19% | 6 |
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ) | 20 | 8 | 35 | 17 | 80 | 25,00% | 4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 1 | 12 | 38 | 7 | 58 | 18,13% | 1 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3,13% | |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1,56% | |
ΑΚΥΡΑ | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
ΛΕΥΚΑ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 41 | 72 | 164 | 54 | 331 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 40 | 68 | 161 | 51 | 320 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ BLOG ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ kostasdigos@yahoo.gr
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022
Ανεπίσημα αποτελέσματα εκλογών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δ.Μ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου