19η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 17 | 46 |
2 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 17 | 39 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 17 | 32 |
4 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | 31 |
5 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 18 | 27 |
6 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 17 | 26 |
7 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 18 | 25 |
8 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 18 | 24 |
9 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 18 | 24 |
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 18 | 18 |
11 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 18 | 13 |
12 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 17 | 11 |
13 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 18 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου