Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης η ονομαστική ψηφοφορία για το Άρθρο της Κυβέρνησης, που καταργεί το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων - Επικεφαλής Παρατάξεων να εγείρουν ΠΡΟημερησίας διάταξης κατεπείγοντα θέματα στις συνεδριάσεις των... Δημοτικών Συμβουλίων.
Να καταργηθεί το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων για ΠΡΟ ημερησίας διάταξης, αποφάσισαν 157 Βουλευτές μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που αναλαμβάνει πλέον την αποκλειστική ευθύνη.
Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου Άρθρου 44, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
Ο AIRETOS.GRπαρουσιάζει τον Πίνακα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, οπότε κάθε Δημοτική Παράταξη, και βεβαίως οι δημότες, μπορούν κατωτέρω να δουν ακριβώς τι ψήφισαν οι Βουλευτές του Νομού τους, εάν δηλαδή έγιναν συμμέτοχοι ή όχι στην κατάργηση αυτού του διαχρονικού δημοκρατικού δικαιώματος:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
| Ονοματεπώνυμο | Κ.Ο | Εκλ. Περιφέρεια | Ψήφος | |||||
| Άρθρο 44 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:157, OXI:131, ΠΡΝ:10) |
|
|
| |||||
| ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ | |||||
| ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ | |||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ | |||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Νέα Δημοκρατία | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΜΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Νέα Δημοκρατία | Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Νέα Δημοκρατία | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Νέα Δημοκρατία | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ(ΤΟΝΙΑ) | Κίνημα Αλλαγής | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΠΑΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜέΡΑ25 | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Νέα Δημοκρατία | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κίνημα Αλλαγής | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ | ΜέΡΑ25 | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΪΔΩ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ | |||||
| ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΔΩΡΑ) | ΣΥΡΙΖΑ | Β΄ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | Νέα Δημοκρατία | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | Κίνημα Αλλαγής | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΑΓΕΝΑ-ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ ΑΝΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ | |||||
| ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Νέα Δημοκρατία | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΗΣ) | ΜέΡΑ25 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | Νέα Δημοκρατία | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΒΑΣΙΛΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΠΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΠΡΝ | |||||
| ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | Νέα Δημοκρατία | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Νέα Δημοκρατία | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΙΛΙΚΙΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | Νέα Δημοκρατία | Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | Κίνημα Αλλαγής | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΝΑΤΑΣΑ) | ΣΥΡΙΖΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κίνημα Αλλαγής | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ | ΜέΡΑ25 | Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΟΝΗ) | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΥΡΙΖΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ | |||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | Νέα Δημοκρατία | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | Νέα Δημοκρατία | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΥΡΙΖΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΟΧΙ | |||||
| ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) | Νέα Δημοκρατία | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Νέα Δημοκρατία | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κίνημα Αλλαγής | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | Νέα Δημοκρατία | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΛΕΞ. | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ΑΧΙΛ. | Νέα Δημοκρατία | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κίνημα Αλλαγής | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Κίνημα Αλλαγής | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | Β1΄ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Νέα Δημοκρατία | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β3΄ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ) | ΣΥΡΙΖΑ | Β2΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κίνημα Αλλαγής | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | Νέα Δημοκρατία | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ | Νέα Δημοκρατία | Β1΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Νέα Δημοκρατία | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ(ΧΑΡΑ) | Κίνημα Αλλαγής | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Νέα Δημοκρατία | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Νέα Δημοκρατία | Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νέα Δημοκρατία | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ | |||||
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Κ.Ε. | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ | |||||
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | Νέα Δημοκρατία | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ | |||||
