Όγδοες στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κανόε καγιάκ που διεξάγεται στο Πόζναν, αναδείχθηκαν η Αθηνά Αλεξοπούλου και η Αλεξάνδρα Μπαρδακλή. Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες μετείχαν στον τελικό του Κ2 στα 1000 μέτρα, και με επίδοση 3:51.414 τερμάτισαν όγδοες αφήνοντας στην τελευταία θέση το πλήρωμα της Ρουμανίας. Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ουγγαρία και ακολούθησαν Γερμανία και Ρωσία.
http://evoiasports.blogspot.com/2010/08/blog-post_8853.html
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ BLOG ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ kostasdigos@yahoo.gr
Τρίτη 24 Αυγούστου 2010
Απέκτησε τον Τραυλό η Κοζάνη.- "Οργισμένη" ανακοίνωση Γαβριηλίδη
Ανακοίνωσε Τραυλό, ενώ εξέδωσε "οργισμένη" ανακοίνωση ο μεγαλομέτοχος της Κοζάνης, Αγάπιος Γαβριηλίδης
Ακόμα μια μεταγραφή ανακοίνωσε η ομάδα της Κοζάνης, που απέκτησε τον 24χρονο μέσο, Νίκο Τραυλό, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στο δυνατό τεστ με τον Αγροτικό Αστέρα, αφήνοντας καλές εντυπώσεις. Το νέο απόκτημα των “ερυθρόλευκων”, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Μακεδονίας, στο παρελθόν αγωνίστηκε στους νέους του Παναθηναϊκού, τον Πυρσό Γρεβενών, τον Πλατανιά Χανίων, τη Λαμία και τον Ανδρούτσο Γραβιάς. Πλέον, όλο το βάρος πέφτει στην απόκτηση ενός ή δυο έμπειρων, εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες, άλλωστε ο προπονηνητής, Βασίλης Παπαδόπουλος έχει ζητήσει να κλείσει άμεσα το ρόστερ για να μπορέσει να δουλέψει όπως αυτός ξέρει. Από εκεί και πέρα, ο “ισχυρός άνδρας” της Κοζάνης, Αγάπιος Γαβριηλίδης, με σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε δίνει απαντήσεις για όλα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα. Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής: «Δηλώνω αγανάκτηση για την απερίγραπτη φημολογία περί μεταβίβασης της Π.Α.Ε Κοζάνης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δήλωσα ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Θέλω μερικοί ν’ αφήσουν ήσυχη την ομάδα και την τεχνική ηγεσία τις κρίσιμες αυτές μέρες και εν όψει του κυπέλλου να κάνουν τη δουλειά τους. Πιστεύω με αυτή τη δήλωσή μου, κάποιοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν την παραπληροφόρηση γιατί η ομάδα της Κοζάνης έχει ιστορία και όσο είμαι εγώ έχει και παρόν και μέλλον. Τις δύσκολες μέρες αυτές της κρίσης, δεν ήρθε μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ στην Π.Α.Ε. ούτε από θεσμικούς παράγοντες, ούτε από φερόμενους επενδυτές. Η Π.Α.Ε. Κοζάνη και πρόεδρο έχει και διοίκηση έχει και το κυριότερο όπως έδειξε και στο τελευταίο φιλικό και μια καλή ομάδα φτιάχνει. Στηριζόμαστε στον κόσμο μας παραμένοντας πιστοί στο «όλοι μαζί μπορούμε».
Superleague: Νέος πρόεδρος ο Μαρινάκης
Ο «ισχυρός» άνδρας του Ολυμπιακού ανέλαβε την προεδρία της Σούπερ Λιγκ.
Τέλος, έλαβε το σίριαλ με την προεδρία της Σούπερ Λιγκ. Όπως αναμενόταν νέος πρόεδρος της Λίγκας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάτι που αποφασίστηκε στο σημερινό (24/08) τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής. Ο «ισχυρός» άνδρας του Ολυμπιακού κατέθεσε την υποψηφιότητά του και εξελέγη πρόεδρος με 12 ψήφους. Μάλιστα, είχε και την στήριξη του Παναθηναϊκού. Στην εκλογή υπήρχαν δύο «λευκά», από τον Άρη και την ΑΕΚ, ενώ από την διαδικασία απείχε ο Ατρόμητος. Από την άλλη, απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Καβάλας. Τέλος, αναπληρωματικός πρόεδρος παρέμεινε ο Γιώργος Μποροβήλος.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ η ΑΛΕΞ. ΜΠΑΡΔΑΚΛΗ!
Την 8η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάνοε- καγιάκ που έγινε στο Πόζναν, της Πολωνίας, κατέκτησαν η Αθηνά Αλεξοπούλου και η αθλήτρια του ΝΟ Χαλκίδας, Αλεξάνδρα Μπαρδακλή, που φυσικά κωπηλάτησαν για τα Εθνικά μας χρώματα.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
Κλήρωση κυπέλλου και Πρωταθλήματος Α' Ε.Π.Σ. Γρεβενών
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/8/2010 και ώρα 19.00΄μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ε.Π.Σ. Γρεβενών "Κων/νος Σκέντζιος", η κλήρωση του Κυπέλλου και των Πρωταθλημάτων Α΄και Β΄Κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2010-2011.
Πριν την κλήρωση ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Γρεβενών Γιώργος Κοσματόπουλος, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των σωματείων για τα εξής:
Πριν την κλήρωση ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Γρεβενών Γιώργος Κοσματόπουλος, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των σωματείων για τα εξής:
1) Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με έγγραφο της ΓΓΑ, στα σωματεία της Α΄Κατηγορίας. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 2.300 ευρώ κι αφορά την περίοδο 2008-2009.
2) Εξέφρασε την ικανοποίση της ΄Ενωσης για την ανέλιξη του διαιτητή Δημήτρη Θάνου στη SuperLeague και τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ε.Π.Σ. Γρεβενών.
3) Θα γίνουν αλλαγές στο καταστατικό σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο.
4) Ο ΠΑΣ Γρεβενά αποχώρησε από την Α΄Κατηγορία και σύμφωνα με τον ΚΑΠ στην Α΄Κατηγορία θα αγωνιστεί το Νεοχώρι.
5) Το Πρωτάθλημα της Α΄Κατηγορίας θα ξεκινήσει στις 18-09-2010 και της Β΄Κατηγορίας στις 25-09-2010.
Στο Κύπελλο συμμετέχουν 20 ομάδες
1η φάση – 4&5-09-2010, ώρα 17.00΄μ.μ.
Π.Ν. Ποντινής – Α.Σ. ΤΟ Νεοχώρι
Κεραυνός Μεγάρου- ΠΑΟ Τριφυλλιακός
ΠΑΟ Φελλίου – Κεραυνός Αγίου Γεωργίου
Δόξα Παλαιοχωρίου – Δ.Ν. Παλιουριάς
Οι υπόλοιπες 12 ομάδες περνούν στη 2η φάση άνευ αγώνα
2η φάση – 11&12-09-2010, ώρα 17.00΄μ.μ.
ΑΓΟ Δήμητρα – Αλιάκμων Κιβωτού
Κεραυνός Ιτέας – νικητής Π.Ν. Ποντινής – Α.Σ. ΤΟ Νεοχώρι
΄Αρης Καρπερού - ΄Αρης Μηλιάς
Νικητής ΠΑΟ Φελλίου – Κεραυνός Αγίου Γεωργίου – Α.Ε. Κοκκινιάς Πολυδένδρου
Νικητής Κεραυνός Μεγάρου- ΠΑΟ Τριφυλλιακός – Α.Ο. Σειρήνα
Καμβουνιακός Δεσκάτης - Δόξα Παλαιοχωρίου – Δ.Ν. Παλιουριάς
Γρεβενά Αεράτα – Α.Φ.Σ. Αμυγδαλιάς
Α.Ε.Π. Βατολάκκου – Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλληράχης
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΝΕΟΧΩΡΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΟΧΩΡΙ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ- | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
