ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εθνικός Κατερίνης - ΓΑΣ Σβορώνος 3-1
ΑΕ Αλεξάνδρεια - ΑΓΣ Γαλατινή Κοζ. 3-0
Εθνικός Βατερού - Αρης Λόφων 2-1
Πυρσός Γρεβενών - Λευκάδια Ημ. 2-0
ΑΟ Κάστωρ - ΑΟ Σειρήνα Γρεβ. 3-0
Μακεδ. Φούφας - Καστοριά 1-1
Νάουσα - Βατανιακός 1-1
ΑΣ Πεντάβρυσου - Ολ. Λεπτοκαρυάς 1-1
ΑΕ Σιάτιστα - Νίκη Αγκαθιάς 0-5
Εθνικός Κατερίνης - ΓΑΣ Σβορώνος 3-1
ΑΕ Αλεξάνδρεια - ΑΓΣ Γαλατινή Κοζ. 3-0
Εθνικός Βατερού - Αρης Λόφων 2-1
Πυρσός Γρεβενών - Λευκάδια Ημ. 2-0
ΑΟ Κάστωρ - ΑΟ Σειρήνα Γρεβ. 3-0
Μακεδ. Φούφας - Καστοριά 1-1
Νάουσα - Βατανιακός 1-1
ΑΣ Πεντάβρυσου - Ολ. Λεπτοκαρυάς 1-1
ΑΕ Σιάτιστα - Νίκη Αγκαθιάς 0-5
Βαθμολογία 17η αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Βατανιακός | |||||||||
Εθνικός Βατερού | |||||||||
Αλεξάνδρεια | |||||||||
Πυρσός Γρεβενών | |||||||||
Νάουσα | |||||||||
Καστοριά | |||||||||
Νίκη Αγκαθιάς | |||||||||
Λευκάδια Ημαθίας | |||||||||
Κάστωρ ΑΟ | |||||||||
ΑΜΣ Γαλατινής | |||||||||
Σβορωνος | |||||||||
Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | |||||||||
Σειρήνα Γρεβενών | |||||||||
Μακεδονικός Φούφας | |||||||||
Εθνικός Κατερίνης | |||||||||
Αρης Λόφων | |||||||||
ΑΣ Πεντάβρυσου | |||||||||
Σιάτιστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου