ΣΙΝΕ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Εθνικό Λαχείο: Αποτελέσματα κλήρωσης 18-03-2015

Στη σημερινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2015, Εκδοση: 228, Κλήρωση: Ε', ημέρα 1η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι:
115 και 160.
Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός   Κέρδος      Φόρος     Καθαρό
---------------------------------------
160396, 30.000,00, 4.350,00,  25.650,00
115675, 10.000,00,   900,00,   9.100,00
115697,  5.000,00,   400,00,   4.600,00
160418,  5.000,00,   400,00,   4.600,00
115408,  2.000,00,   100,00,   1.900,00
115662,  2.000,00,   100,00,   1.900,00
160129,  2.000,00,   100,00,   1.900,00
160383,  2.000,00,   100,00,   1.900,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός         Κέρδος
-----------------------
115007		500,00
115027		500,00
115077		500,00
115079		500,00
115106		500,00
115115		500,00
115163		500,00
115166		500,00
115176		500,00
115196		500,00
115214		500,00
115229		500,00
115236		500,00
115238		500,00
115263		500,00
115266		500,00
115270		1,000,00
115275		500,00
115294		1,000,00
115309		500,00
115317		500,00
115353		500,00
115368		500,00
115370		500,00
115408		Φορ/ται
115421		500,00
115431		500,00
115445		500,00
115454		500,00
115460		500,00
115462		500,00
115501		500,00
115509		500,00
115510		500,00
115542		500,00
115570		500,00
115574		500,00
115578		500,00
115586		500,00
115591		1,000,00
115609		500,00
115612		500,00
115636		1,000,00
115637		500,00
115640		1,000,00
115642		500,00
115662		Φορ/ται
115667		500,00
115675		Φορ/ται
115683		500,00
115697		Φορ/ται
115703		500,00
115705		500,00
115715		500,00
115756		500,00
115760		1,000,00
115792		500,00
115797		500,00
115800		500,00
115818		500,00
115819		500,00
115824		500,00
115828		500,00
115829		500,00
115836		500,00
115842		500,00
115846		500,00
115865		500,00
115878		500,00
115894		500,00
115895		500,00
115902		500,00
115925		500,00
115930		500,00
115939		500,00
115945		500,00
115949		500,00
115980		500,00
115991		500,00
115994		500,00
160015		1,000,00
160030		500,00
160038		500,00
160074		500,00
160089		500,00
160091		500,00
160129		Φορ/ται
160142		500,00
160152		500,00
160166		500,00
160175		500,00
160181		500,00
160183		500,00
160222		500,00
160230		500,00
160231		500,00
160263		500,00
160291		500,00
160295		500,00
160299		500,00
160307		500,00
160312		1,000,00
160330		500,00
160333		500,00
160357		1,000,00
160358		500,00
160361		1,000,00
160363		500,00
160383		Φορ/ται
160388		500,00
160396		Φορ/ται
160404		500,00
160418		Φορ/ται
160424		500,00
160426		500,00
160436		500,00
160477		500,00
160481		1,000,00
160513		500,00
160518		500,00
160521		500,00
160539		500,00
160540		500,00
160545		500,00
160549		500,00
160550		500,00
160557		500,00
160563		500,00
160567		500,00
160586		500,00
160599		500,00
160615		500,00
160616		500,00
160623		500,00
160646		500,00
160651		500,00
160660		500,00
160666		500,00
160670		500,00
160701		500,00
160712		500,00
160715		500,00
160728		500,00
160748		500,00
160798		500,00
160800		500,00
160827		500,00
160836		500,00
160884		500,00
160887		500,00
160897		500,00
160917		500,00
160935		500,00
160950		500,00
160957		500,00
160959		500,00
160984		500,00
160987		500,00
160991		1,000,00
160996		500,00
www.express.gr
Τέλος, από 200,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 115000 έως 115999 και από 160000 έως 160999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια (10/10) των 40,00 ευρώ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

Πίνακας αποτελεσμάτων κλήρωσης:  18 Μαρτίου 2015

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΔΩ


ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ


ΚΑΝΕ LIKE στη Νέα μας σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/pages/Vatolakkiotis-Grevena
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: