Αποτελέσματα Α' κατηγ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11/2015
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 2-0
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ - ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 4-1
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 3-5
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ - ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ 1-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/2015
ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 5-1 Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 6 | 13 | 12 | 8 | |
2 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 5 | 12 | 16 | 4 | |
3 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 6 | 11 | 15 | 7 | |
4 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5 | 10 | 10 | 7 | |
5 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 5 | 8 | 18 | 9 | |
6 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 6 | 7 | 8 | 19 | |
7 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 6 | 7 | 7 | 10 | |
8 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 5 | 6 | 4 | 17 | |
9 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 5 | 4 | 8 | 10 | |
10 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 5 | 1 | 7 | 3 | |
11 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 6 | 0 | 7 | 22 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11/2015
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 4-0
ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 1-6
Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ - ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 2-1
Βαθμολογία 6ης αγ.
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 1-6
Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ - ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 2-1
ΕΠΟΜΕΝΗ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2015
19
|
ΜΗΛΙΑΣ
|
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
|
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
|
3.00 μμ
| |
20
|
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
|
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
|
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
|
3.00 μμ
| |
21
|
ΚΝΙΔΗΣ
|
Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ
|
ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
|
3.00 μμ
|
Βαθμολογία 6ης αγ.
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 5 | 12 | 13 | - | 6 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 5 | 12 | 19 | 8 | |
3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 6 | 9 | 18 | - | 15 |
4 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 5 | 10 | 13 | 5 | |
5 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5 | 3 | 7 | - | 22 |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 | 1 | 10 | 10 | |
7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | -6 | 0 | - | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου