Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Αυγούστου, η κλήρωση των πρωταθλημάτων της Α΄και Β΄κατηγορίας καθώς και του Κυπέλλου της ΕΠΣ Γρεβενών.
http://greveniotis.gr
ΚΥΠΕΛΛΟ 2016-2017 Α΄ ΦΑΣΗ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ – ΔΕΣΚΑΤΗ
ΚΝΙΔΗ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
ΜΕΓΑΡΟ – ΑΕΡΑΤΑ
ΣΕΙΡΗΝΑ – ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ
ΚΙΒΩΤΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΠΥΡΣΟΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΗΡΑΧΗ α.α.
| Σωματεία | Σκορ | |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .- |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .- |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .- |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | .- |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .- |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .- |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .- |
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .- |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .- |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .- |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .- |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .- |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .- |
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .- |
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .- |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | .- |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .- |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .- |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .- |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .- |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .- |
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .- |
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .- |
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .- |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .- |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .- |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .- |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .- |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | .- |
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .- |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .- |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .- |
| ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | .- |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .- |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | .- |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | .- |
| ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | .- |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | .- |
| ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .- |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | .- |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | .- |
| Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | .- |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | .- |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | .- |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | .- |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (B) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 200..-200.. | ||
| Ομάδες | Σκορ | |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | |
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |
| ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | |
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | |
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | |
| ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | |
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
| ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | |
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | |
| ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | |
| Δεν Αγωνίζεται | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | |
http://greveniotis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου