1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | - | Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | - | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ |
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ |
ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | - | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ |
ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | Δ.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ BLOG ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ... ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ kostasdigos@yahoo.gr
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2010-2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2010-2011
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ Β |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
Βος ΓΥΡΟΣ | |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ Β | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ |
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ |
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ |
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
